Кармиотисса vs АПОЭЛ статистика 11.02.2017
Last match АПОЭЛ - Кармиотисса on 04/01/2025
- 11/02/17 12:00
-
- 0 : 1
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Голы по Периодам Времени
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
ВНП по Первому / Второму Тайму
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Форма 1st Division | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 12 | 9 | 15 | 33:44 | -11 | 45 | |
2 | 36 | 11 | 10 | 15 | 57:66 | -9 | 43 | |
3 | 36 | 14 | 6 | 16 | 51:61 | -10 | 42 | |
4 | 36 | 11 | 8 | 17 | 47:65 | -18 | 41 | |
5 | 36 | 10 | 7 | 19 | 40:52 | -12 | 37 | |
6 | 36 | 10 | 7 | 19 | 47:71 | -24 | 37 |
# | Форма 1st Division | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 19 | 5 | 2 | 62:16 | 46 | 62 | |
2 | 26 | 17 | 7 | 2 | 54:19 | 35 | 58 | |
3 | 26 | 17 | 6 | 3 | 56:19 | 37 | 57 | |
4 | 26 | 15 | 6 | 5 | 40:22 | 18 | 51 | |
5 | 26 | 15 | 5 | 6 | 56:37 | 19 | 50 | |
6 | 26 | 10 | 9 | 7 | 39:27 | 12 | 39 | |
7 | 26 | 10 | 5 | 11 | 35:41 | -6 | 35 | |
8 | 26 | 8 | 7 | 11 | 22:33 | -11 | 31 | |
9 | 26 | 8 | 6 | 12 | 42:46 | -4 | 30 | |
10 | 26 | 7 | 6 | 13 | 30:53 | -23 | 27 | |
11 | 26 | 6 | 6 | 14 | 30:52 | -22 | 24 | |
12 | 26 | 5 | 5 | 16 | 20:38 | -18 | 20 | |
13 | 26 | 0 | 7 | 19 | 18:58 | -40 | 7 | |
14 | 26 | 1 | 8 | 17 | 20:63 | -43 | 5 |
# | Форма 1st Division | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 24 | 8 | 4 | 77:24 | 53 | 80 | |
2 | 36 | 22 | 10 | 4 | 66:28 | 38 | 76 | |
3 | 36 | 21 | 10 | 5 | 71:30 | 41 | 73 | |
4 | 36 | 19 | 9 | 8 | 53:36 | 17 | 66 | |
5 | 36 | 17 | 6 | 13 | 68:57 | 11 | 57 | |
6 | 36 | 12 | 11 | 13 | 48:41 | 7 | 47 |
Бомбардиры

-
8
-
7
-
16 Адамович М.6
-
5
-
4
-
3
-
20 ДАвид Пашек3
-
3
-
2
-
1

-
10 Сотериу П.21
-
10
-
7 Эфрем Г.8
-
24 Винициус6
-
5
-
18 Бертоглио Ф.5
-
4
-
18 Баррал Д.3
-
26 Нуно Мораис3
-
13 Виейра В.3