Ювентуд Торремолинос vs Альхесирас статистика 16.11.2025
-
16/11/25
06:00
|
Раунд 12
-
- Запланированный
3 - Победы
5 - Ничьи
2 - Поражений
Победы - 4
Ничьи - 2
Поражений - 4
Разница голов
16
14
забито
пропущено
10
11
- 1.6
- Голов забито за матч
- 1
- 1.4
- Пропущено голов за матч
- 1.1
- 30'
- Минуты/забитый гол
- 42.9'
- 3
- Среднее количество голов в матче
- 2.1
- 30
- Голы
- 21
Забитые Голы
Статистика Ювентуд Торремолинос матчей и Альхесирас матчей в турнире Примера Федерация
Пропущенные голы
Статистика Ювентуд Торремолинос матчей и Альхесирас матчей в турнире Примера Федерация
Статистика Гандикапа Голов
ВНП по Первому / Второму Тайму
Первым Забьет Гол
Жёлтые и Красные Карточки
| # | Группа 1 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 22:7 | 15 | 25 | |
| 2 | 12 | 6 | 3 | 3 | 20:16 | 4 | 21 | |
| 3 | 12 | 6 | 3 | 3 | 17:15 | 2 | 21 | |
| 4 | 12 | 7 | 0 | 5 | 15:13 | 2 | 21 | |
| 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15:11 | 4 | 20 | |
| 6 | 12 | 4 | 5 | 3 | 14:12 | 2 | 17 | |
| 7 | 12 | 5 | 2 | 5 | 16:16 | 0 | 17 | |
| 8 | 12 | 4 | 4 | 4 | 13:10 | 3 | 16 | |
| 9 | 12 | 3 | 7 | 2 | 13:12 | 1 | 16 | |
| 10 | 12 | 3 | 6 | 3 | 10:9 | 1 | 15 | |
| 11 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12:15 | -3 | 15 | |
| 12 | 12 | 3 | 5 | 4 | 9:11 | -2 | 14 | |
| 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13:14 | -1 | 13 | |
| 14 | 11 | 3 | 4 | 4 | 11:14 | -3 | 13 | |
| 15 | 11 | 3 | 4 | 4 | 9:13 | -4 | 13 | |
| 16 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13:14 | -1 | 12 | |
| 17 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9:11 | -2 | 12 | |
| 18 | 12 | 2 | 5 | 5 | 9:17 | -8 | 11 | |
| 19 | 11 | 2 | 4 | 5 | 7:11 | -4 | 10 | |
| 20 | 11 | 1 | 6 | 4 | 6:12 | -6 | 9 |
| # | Группа 2 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 19:10 | 9 | 21 | |
| 2 | 12 | 4 | 8 | 0 | 11:5 | 6 | 20 | |
| 3 | 11 | 5 | 4 | 2 | 12:9 | 3 | 19 | |
| 4 | 11 | 5 | 4 | 2 | 10:7 | 3 | 19 | |
| 5 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15:13 | 2 | 18 | |
| 6 | 12 | 5 | 3 | 4 | 8:9 | -1 | 18 | |
| 7 | 11 | 4 | 4 | 3 | 9:10 | -1 | 16 | |
| 8 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17:15 | 2 | 15 | |
| 9 | 11 | 3 | 6 | 2 | 12:13 | -1 | 15 | |
| 10 | 11 | 3 | 5 | 3 | 15:13 | 2 | 14 | |
| 11 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11:11 | 0 | 14 | |
| 12 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15:17 | -2 | 14 | |
| 13 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11:13 | -2 | 14 | |
| 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 8:12 | -4 | 14 | |
| 15 | 11 | 3 | 4 | 4 | 11:13 | -2 | 13 | |
| 16 | 11 | 2 | 6 | 3 | 11:10 | 1 | 12 | |
| 17 | 11 | 2 | 5 | 4 | 7:8 | -1 | 11 | |
| 18 | 12 | 2 | 5 | 5 | 11:14 | -3 | 11 | |
| 19 | 11 | 2 | 5 | 4 | 8:11 | -3 | 11 | |
| 20 | 12 | 1 | 5 | 6 | 8:16 | -8 | 8 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
- Relegation