Япония U17 vs Южная Африка статистика 15.11.2025
-
15/11/25
08:30
|
1/16-финала
-
- 3 : 0
- Завершен
3 - Победы
3 - Ничьи
1 - Поражений
Победы - 1
Ничьи - 1
Поражений - 1
Разница голов
13
8
забито
пропущено
5
5
- 1.9
- Голов забито за матч
- 1.7
- 1.1
- Пропущено голов за матч
- 1.7
- 30'
- Минуты/забитый гол
- 27'
- 3
- Среднее количество голов в матче
- 3.3
- 21
- Голы
- 10
Забитые Голы
Статистика Япония U17 матчей и Южная Африка матчей в турнире U17 Кубок Мира
Пропущенные голы
Статистика Япония U17 матчей и Южная Африка матчей в турнире U17 Кубок Мира
Статистика Гандикапа Голов
Голы по Периодам Времени
ВНП по Первому / Второму Тайму
Первым Забьет Гол
Жёлтые и Красные Карточки
| # | Группа A | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | -6 | 1 |
| # | Группа B | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:3 | 10 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16:8 | 8 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:22 | -21 | 1 |
| # | Группа C | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:0 | 6 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 7 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:9 | -8 | 1 |
| # | Группа D | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:2 | 9 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:3 | 8 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:3 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:20 | -20 | 0 |
| # | Группа E | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 5 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:4 | 7 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:16 | -12 | 0 |
| # | Группа F | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 |
| # | Группа G | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9:2 | 7 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | 2 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:12 | -12 | 1 |
| # | Группа H | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:1 | 11 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:4 | 5 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:14 | -11 | 0 |
| # | Группа I | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:4 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:10 | -8 | 0 |
| # | Группа J | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | 5 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:12 | -9 | 0 |
| # | Группа K | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 4 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 |
| # | Группа L | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:10 | -7 | 0 |
- Playoffs
Бомбардиры
-
51 Seguchi T.2
-
13 Daigo H.1
-
46 Wada T.1
-
9 Els S.2
-
2
-
15 Bohloko N.1