Япония vs Оман статистика 02.09.2021
Last match Оман - Япония on 16/11/2021
-
02/09/21
06:10
|
Раунд 1
-
- 0 : 1
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Группа A | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 22:7 | 15 | 21 | |
2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 30:3 | 27 | 19 | |
3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:11 | 1 | 11 | |
4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7:20 | -13 | 7 | |
5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2:32 | -30 | 0 |
- Next group phase
# | Группа A | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 15:4 | 11 | 25 | |
2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 13:3 | 10 | 23 | |
3 | 10 | 3 | 3 | 4 | 7:7 | 0 | 12 | |
4 | 10 | 1 | 6 | 3 | 6:12 | -6 | 9 | |
5 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9:16 | -7 | 6 | |
6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 5:13 | -8 | 6 |
- Qualified
- Qualification Playoffs
# | Группа B | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 28:2 | 26 | 24 | |
2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 19:7 | 12 | 14 | |
3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:3 | 10 | 14 | |
4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4:22 | -18 | 6 | |
5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4:34 | -30 | 0 |
- Next group phase
# | Группа B | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 12:6 | 6 | 23 | |
2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 12:4 | 8 | 22 | |
3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15:9 | 6 | 15 | |
4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11:10 | 1 | 14 | |
5 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9:19 | -10 | 6 | |
6 | 10 | 1 | 1 | 8 | 8:19 | -11 | 4 |
- Qualified
- Qualification Playoffs
# | Группа C | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 34:4 | 30 | 18 | |
2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:4 | 10 | 17 | |
3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15:4 | 11 | 15 | |
4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4:13 | -9 | 5 | |
5 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2:44 | -42 | 1 |
- Next group phase
# | Группа D | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 22:4 | 18 | 20 | |
2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18:9 | 9 | 15 | |
3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:10 | 0 | 10 | |
4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7:22 | -15 | 7 | |
5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6:18 | -12 | 5 |
- Next group phase
# | Группа E | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 18:1 | 17 | 22 | |
2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 16:6 | 10 | 18 | |
3 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6:7 | -1 | 7 | |
4 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5:15 | -10 | 6 | |
5 | 8 | 0 | 2 | 6 | 3:19 | -16 | 2 |
- Next group phase
# | Группа F | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 46:2 | 44 | 24 | |
2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14:12 | 2 | 13 | |
3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 19:12 | 7 | 10 | |
4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 3:27 | -24 | 6 | |
5 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6:35 | -29 | 6 |
- Next group phase
# | Группа G | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 23:7 | 16 | 18 | |
2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:5 | 8 | 17 | |
3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 10:12 | -2 | 12 | |
4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:9 | 0 | 9 | |
5 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5:27 | -22 | 1 |
- Next group phase
# | Группа H | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 22:1 | 21 | 16 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:8 | 3 | 10 | |
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:11 | -3 | 9 | |
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:23 | -21 | 0 |
- Next group phase
Бомбардиры

-
10 Осако Ю.10
-
18 Минамино Т.10
-
10 Ито Ю.6
-
11 Асано Т.3
-
45 Онаиву А.3
-
18 Камада Д.3
-
3
-
4 Есида М.2
-
15 Inagaki S.2
-
2

-
15 Al Alawi A.5
-
12 Fawaz A.5
-
3
-
2
-
2
-
2
-
2
-
1
-
10 Al Khaldi M.1
-
10 Jouhar M.1