Израиль U21 vs Германия U21 статистика 14.11.2017
Last match Израиль U21 - Германия U21 on 04/09/2024
- 14/11/17 12:30
-
- 2 : 5
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Голы по Периодам Времени
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
ВНП по Первому / Второму Тайму
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол
Жёлтые и Красные Карточки
| # | Группа 1 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 31:5 | 26 | 25 | |
| 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 26:5 | 21 | 25 | |
| 3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 14:15 | -1 | 16 | |
| 4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11:14 | -3 | 14 | |
| 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8:23 | -15 | 7 | |
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1:29 | -28 | 0 |
| # | Группа 2 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 31:10 | 21 | 27 | |
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15:11 | 4 | 20 | |
| 3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 17:18 | -1 | 18 | |
| 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16:19 | -3 | 11 | |
| 5 | 10 | 1 | 4 | 5 | 9:17 | -8 | 7 | |
| 6 | 10 | 0 | 2 | 8 | 11:24 | -13 | 2 |
| # | Группа 3 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 30:8 | 22 | 23 | |
| 2 | 10 | 6 | 4 | 0 | 22:9 | 13 | 22 | |
| 3 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11:19 | -8 | 12 | |
| 4 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13:21 | -8 | 9 | |
| 5 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7:16 | -9 | 8 | |
| 6 | 10 | 1 | 4 | 5 | 10:20 | -10 | 7 |
| # | Группа 4 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 23:4 | 19 | 26 | |
| 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 21:6 | 15 | 18 | |
| 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18:12 | 6 | 17 | |
| 4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13:13 | 0 | 14 | |
| 5 | 10 | 0 | 4 | 6 | 5:18 | -13 | 4 | |
| 6 | 10 | 0 | 3 | 7 | 1:28 | -27 | 3 |
| # | Группа 5 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 33:7 | 26 | 25 | |
| 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15:13 | 2 | 15 | |
| 3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12:15 | -3 | 14 | |
| 4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17:18 | -1 | 14 | |
| 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:12 | -3 | 12 | |
| 6 | 10 | 0 | 3 | 7 | 6:27 | -21 | 3 |
| # | Группа 6 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 23:5 | 18 | 26 | |
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19:8 | 11 | 20 | |
| 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14:10 | 4 | 17 | |
| 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12:14 | -2 | 11 | |
| 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8:23 | -15 | 7 | |
| 6 | 10 | 1 | 1 | 8 | 8:24 | -16 | 4 |
| # | Группа 7 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 23:5 | 18 | 26 | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 25:7 | 18 | 22 | |
| 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 25:13 | 12 | 19 | |
| 4 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:16 | -7 | 9 | |
| 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 17:24 | -7 | 7 | |
| 6 | 10 | 1 | 0 | 9 | 2:36 | -34 | 3 |
| # | Группа 8 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 19:4 | 15 | 24 | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 33:11 | 22 | 22 | |
| 3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 24:11 | 13 | 18 | |
| 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11:14 | -3 | 13 | |
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11:18 | -7 | 10 | |
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2:42 | -40 | 0 |
| # | Группа 9 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 24:6 | 18 | 28 | |
| 2 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14:12 | 2 | 16 | |
| 3 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15:15 | 0 | 11 | |
| 4 | 10 | 2 | 4 | 4 | 13:18 | -5 | 10 | |
| 5 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:11 | -1 | 10 | |
| 6 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7:21 | -14 | 7 |
- Playoffs
Бомбардиры
-
18 Вайсман Ш.3
-
2
-
11 Ganem Q.2
-
22 Meir Y.1
-
21 Barshazky M.1
-
1
-
19 Ор Даса1
-
1
-
10 Коэн Д.1
-
36 Тойхерт С.5
-
21 Озтунали Л.3
-
19 Сейдел А.3
-
17 Хартель М.3
-
2
-
10 Окс Ф.2
-
2
-
1
-
1
-
10 Амири Н.1