Inter Miami CF II vs Columbus Crew 2 статистика 23.03.2025
Следующая игра Columbus Crew 2 - Inter Miami CF II on 07/09/2025
-
23/03/25
19:00
|
Раунд 1
-
- 4 : 2
- Завершен
5 - Победы
1 - Ничьи
4 - Поражений
Победы - 4
Ничьи - 0
Поражений - 6
Разница голов
17
22
забито
пропущено
18
19
- 1.7
- Голов забито за матч
- 1.8
- 2.2
- Пропущено голов за матч
- 1.9
- 23.8'
- Минуты/забитый гол
- 24.3'
- 3.9
- Среднее количество голов в матче
- 3.7
- 39
- Голы
- 37
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
ВНП по Первому / Второму Тайму
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Форма MLS Next Pro 2025 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 16 | 4 | 4 | 55:32 | 23 | 55 | |
2 | 24 | 15 | 4 | 5 | 61:50 | 11 | 51 | |
3 | 23 | 12 | 6 | 5 | 55:32 | 23 | 46 | |
4 | 24 | 11 | 8 | 5 | 50:27 | 23 | 46 | |
5 | 24 | 13 | 5 | 6 | 48:36 | 12 | 45 | |
6 | 23 | 11 | 6 | 6 | 46:27 | 19 | 43 | |
7 | 23 | 11 | 6 | 6 | 56:39 | 17 | 43 | |
8 | 22 | 10 | 7 | 5 | 42:29 | 13 | 42 | |
9 | 23 | 10 | 7 | 6 | 35:33 | 2 | 41 | |
10 | 24 | 9 | 8 | 7 | 42:37 | 5 | 39 | |
11 | 24 | 10 | 6 | 8 | 49:47 | 2 | 38 | |
12 | 24 | 10 | 4 | 10 | 54:45 | 9 | 37 | |
13 | 24 | 10 | 5 | 9 | 38:37 | 1 | 37 | |
14 | 24 | 10 | 5 | 9 | 31:36 | -5 | 36 | |
15 | 24 | 9 | 5 | 10 | 42:52 | -10 | 36 | |
16 | 24 | 8 | 8 | 8 | 29:30 | -1 | 35 | |
17 | 24 | 9 | 4 | 11 | 33:46 | -13 | 33 | |
18 | 24 | 7 | 8 | 9 | 35:36 | -1 | 33 | |
19 | 24 | 9 | 3 | 12 | 40:48 | -8 | 32 | |
20 | 24 | 8 | 6 | 10 | 44:49 | -5 | 32 | |
21 | 23 | 7 | 8 | 8 | 35:35 | 0 | 31 | |
22 | 24 | 7 | 6 | 11 | 34:39 | -5 | 31 | |
23 | 24 | 7 | 6 | 11 | 40:50 | -10 | 29 | |
24 | 25 | 6 | 8 | 11 | 42:49 | -7 | 29 | |
25 | 23 | 5 | 7 | 11 | 26:33 | -7 | 29 | |
26 | 23 | 7 | 4 | 12 | 52:59 | -7 | 27 | |
27 | 23 | 6 | 4 | 13 | 35:57 | -22 | 22 | |
28 | 23 | 4 | 4 | 15 | 29:54 | -25 | 17 | |
29 | 24 | 3 | 4 | 17 | 25:59 | -34 | 14 |
# | Группа Eastern | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 15 | 4 | 5 | 61:50 | 11 | 51 | |
2 | 24 | 11 | 8 | 5 | 50:27 | 23 | 46 | |
3 | 23 | 11 | 6 | 6 | 43:25 | 18 | 43 | |
4 | 23 | 11 | 6 | 6 | 56:39 | 17 | 43 | |
5 | 22 | 10 | 7 | 5 | 42:29 | 13 | 42 | |
6 | 23 | 10 | 7 | 6 | 35:33 | 2 | 41 | |
7 | 24 | 10 | 5 | 9 | 31:36 | -5 | 36 | |
8 | 24 | 9 | 4 | 11 | 33:46 | -13 | 33 | |
9 | 24 | 7 | 8 | 9 | 39:38 | 1 | 33 | |
10 | 24 | 8 | 6 | 10 | 44:49 | -5 | 32 | |
11 | 23 | 7 | 8 | 8 | 35:35 | 0 | 31 | |
12 | 25 | 6 | 8 | 11 | 41:51 | -10 | 29 | |
13 | 23 | 5 | 7 | 11 | 31:36 | -5 | 29 | |
14 | 23 | 6 | 4 | 13 | 35:57 | -22 | 22 | |
15 | 23 | 4 | 4 | 15 | 29:54 | -25 | 17 |
# | Группа Western | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 16 | 4 | 4 | 55:32 | 23 | 55 | |
2 | 23 | 12 | 6 | 5 | 55:32 | 23 | 46 | |
3 | 24 | 13 | 5 | 6 | 48:36 | 12 | 45 | |
4 | 24 | 9 | 8 | 7 | 42:37 | 5 | 39 | |
5 | 24 | 10 | 6 | 8 | 49:47 | 2 | 38 | |
6 | 24 | 10 | 4 | 10 | 54:45 | 9 | 37 | |
7 | 24 | 10 | 5 | 9 | 38:37 | 1 | 37 | |
8 | 24 | 9 | 5 | 10 | 42:51 | -9 | 36 | |
9 | 24 | 8 | 8 | 8 | 29:30 | -1 | 35 | |
10 | 24 | 9 | 3 | 12 | 40:48 | -8 | 32 | |
11 | 24 | 7 | 6 | 11 | 34:39 | -5 | 31 | |
12 | 24 | 7 | 6 | 11 | 40:50 | -10 | 29 | |
13 | 23 | 7 | 4 | 12 | 52:59 | -7 | 27 | |
14 | 24 | 3 | 4 | 17 | 25:59 | -34 | 14 |
- Qualification Playoffs