Медельин vs Атлетико Насьональ статистика 22.02.2020
Last match Атлетико Насьональ - Медельин on 26/10/2025
- 
        22/02/20
        17:20
                            |
            Раунд 6
- 
        
                    - 1 : 3
- Завершен
 
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Голы по Периодам Времени
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
ВНП по Первому / Второму Тайму
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол
 DIM
                    DIM
                 CAN
                    CAN
                Жёлтые и Красные Карточки
| # | Форма Apertura | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 11 | 7 | 2 | 34:17 | 17 | 40 | |
| 2 | 20 | 10 | 7 | 3 | 30:16 | 14 | 37 | |
| 3 | 20 | 10 | 5 | 5 | 39:31 | 8 | 35 | |
| 4 | 20 | 8 | 10 | 2 | 32:23 | 9 | 34 | |
| 5 | 20 | 9 | 7 | 4 | 27:19 | 8 | 34 | |
| 6 | 20 | 8 | 9 | 3 | 27:17 | 10 | 33 | |
| 7 | 20 | 9 | 6 | 5 | 31:22 | 9 | 33 | |
| 8 | 20 | 9 | 5 | 6 | 30:23 | 7 | 32 | |
| 9 | 20 | 8 | 7 | 5 | 27:21 | 6 | 31 | |
| 10 | 20 | 7 | 9 | 4 | 29:21 | 8 | 30 | |
| 11 | 20 | 6 | 11 | 3 | 23:20 | 3 | 29 | |
| 12 | 20 | 5 | 8 | 7 | 22:25 | -3 | 23 | |
| 13 | 20 | 5 | 6 | 9 | 16:26 | -10 | 21 | |
| 14 | 20 | 5 | 5 | 10 | 22:28 | -6 | 20 | |
| 15 | 20 | 5 | 4 | 11 | 22:35 | -13 | 19 | |
| 16 | 20 | 4 | 6 | 10 | 17:24 | -7 | 18 | |
| 17 | 20 | 3 | 8 | 9 | 21:30 | -9 | 17 | |
| 18 | 20 | 3 | 8 | 9 | 10:21 | -11 | 17 | |
| 19 | 20 | 4 | 3 | 13 | 13:33 | -20 | 15 | |
| 20 | 20 | 3 | 5 | 12 | 18:38 | -20 | 14 | 
- Playoffs
| # | Группа Group A | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:4 | 1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 | 
- Semifinal
| # | Группа Group B | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:4 | 6 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 0 | 
- Semifinal
| # | Группа Group C | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 1 | 
- Semifinal
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
 
 
                         
                         
             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                                     
                                     
                                     
                                     
             
             
             
             
            