IFK Goeteborg U19 vs Kalmar FF U19 статистика 28.09.2019
Last match IFK Goeteborg U19 - Kalmar FF U19 on 23/08/2025
- 28/09/19 09:00
-
- 1 : 2
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Форма U19 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 9 | 3 | 1 | 45:14 | 31 | 30 | |
2 | 13 | 8 | 4 | 1 | 35:13 | 22 | 28 | |
3 | 13 | 7 | 2 | 4 | 32:22 | 10 | 23 | |
4 | 13 | 6 | 4 | 3 | 33:25 | 8 | 22 | |
5 | 13 | 6 | 4 | 3 | 19:11 | 8 | 22 | |
6 | 13 | 6 | 3 | 4 | 23:17 | 6 | 21 | |
7 | 13 | 6 | 3 | 4 | 14:20 | -6 | 21 | |
8 | 13 | 5 | 3 | 5 | 22:22 | 0 | 18 | |
9 | 13 | 4 | 5 | 4 | 27:27 | 0 | 17 | |
10 | 13 | 5 | 0 | 8 | 33:34 | -1 | 15 | |
11 | 13 | 3 | 3 | 7 | 16:21 | -5 | 12 | |
12 | 13 | 3 | 1 | 9 | 21:28 | -7 | 10 | |
13 | 13 | 3 | 1 | 9 | 16:43 | -27 | 10 | |
14 | 13 | 2 | 0 | 11 | 10:49 | -39 | 6 |
- Championship round
# | Форма U19 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 9 | 2 | 2 | 34:13 | 21 | 29 | |
2 | 13 | 8 | 3 | 2 | 38:19 | 19 | 27 | |
3 | 13 | 8 | 2 | 3 | 37:31 | 6 | 26 | |
4 | 13 | 8 | 1 | 4 | 30:21 | 9 | 25 | |
5 | 13 | 7 | 3 | 3 | 24:19 | 5 | 24 | |
6 | 13 | 6 | 4 | 3 | 28:20 | 8 | 22 | |
7 | 13 | 6 | 2 | 5 | 36:22 | 14 | 20 | |
8 | 13 | 5 | 3 | 5 | 32:28 | 4 | 18 | |
9 | 13 | 4 | 4 | 5 | 26:22 | 4 | 16 | |
10 | 13 | 4 | 3 | 6 | 36:26 | 10 | 15 | |
11 | 13 | 3 | 4 | 6 | 29:30 | -1 | 13 | |
12 | 13 | 2 | 2 | 9 | 13:37 | -24 | 8 | |
13 | 13 | 2 | 1 | 10 | 20:52 | -32 | 7 | |
14 | 13 | 1 | 2 | 10 | 12:55 | -43 | 5 |
- Championship round
# | Форма U19 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 9 | 3 | 1 | 27:17 | 10 | 30 | |
2 | 13 | 9 | 2 | 2 | 33:22 | 11 | 29 | |
3 | 13 | 9 | 1 | 3 | 57:29 | 28 | 28 | |
4 | 13 | 7 | 3 | 3 | 37:30 | 7 | 24 | |
5 | 13 | 6 | 4 | 3 | 34:18 | 16 | 22 | |
6 | 13 | 7 | 1 | 5 | 30:30 | -1 | 22 | |
7 | 13 | 6 | 3 | 4 | 26:24 | 2 | 21 | |
8 | 13 | 5 | 3 | 5 | 25:25 | -3 | 18 | |
9 | 13 | 3 | 3 | 7 | 28:34 | -6 | 12 | |
10 | 12 | 4 | 0 | 8 | 26:32 | -6 | 12 | |
11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 23:32 | -9 | 11 | |
12 | 13 | 1 | 5 | 7 | 14:26 | -12 | 8 | |
13 | 13 | 2 | 2 | 9 | 19:38 | -19 | 8 | |
14 | 12 | 1 | 4 | 7 | 15:37 | -22 | 7 |
# | Форма U19 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 6 | 5 | 1 | 24:10 | 14 | 23 | |
2 | 12 | 6 | 4 | 2 | 23:15 | 8 | 22 | |
3 | 12 | 7 | 0 | 5 | 36:23 | 13 | 21 | |
4 | 12 | 5 | 1 | 6 | 25:24 | 1 | 16 | |
5 | 12 | 4 | 2 | 6 | 16:21 | -5 | 14 | |
6 | 12 | 3 | 4 | 5 | 20:24 | -4 | 13 | |
7 | 12 | 3 | 0 | 9 | 16:43 | -27 | 9 |
- Relegation
# | Форма U19 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 31:17 | 14 | 21 | |
2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 30:16 | 14 | 20 | |
3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 20:14 | 6 | 19 | |
4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 23:22 | 1 | 11 | |
5 | 10 | 2 | 3 | 5 | 15:26 | -11 | 9 | |
6 | 10 | 0 | 3 | 7 | 8:32 | -24 | 3 |
- Relegation