Гнистан vs ВПС статистика 15.08.2025
- 15/08/25 11:00
 - 
        
                    
- 0 : 0
 - Завершен
 
 
3 - Победы
4 - Ничьи
3 - Поражений
Победы - 1
Ничьи - 4
Поражений - 5
Разница голов
18
20
забито
пропущено
14
16
- 1.8
 - Голов забито за матч
 - 1.4
 
- 2
 - Пропущено голов за матч
 - 1.6
 
- 23.7'
 - Минуты/забитый гол
 - 30'
 
- 3.8
 - Среднее количество голов в матче
 - 3
 
- 38
 - Голы
 - 30
 
Забитые Голы
Статистика Гнистан матчей и ВПС матчей в турнире Вейккауслига
Пропущенные голы
Статистика Гнистан матчей и ВПС матчей в турнире Вейккауслига
Статистика Гандикапа Голов
Голы по Периодам Времени
ВНП по Первому / Второму Тайму
Первым Забьет Гол
Жёлтые и Красные Карточки
| # | Группа Championship Round | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 19 | 7 | 5 | 60:34 | 26 | 64 | |
| 2 | 31 | 18 | 6 | 7 | 68:43 | 25 | 60 | |
| 3 | 31 | 16 | 10 | 5 | 58:33 | 25 | 58 | |
| 4 | 31 | 16 | 8 | 7 | 67:51 | 16 | 56 | |
| 5 | 31 | 14 | 7 | 10 | 74:50 | 24 | 49 | |
| 6 | 31 | 8 | 9 | 14 | 47:62 | -15 | 33 | 
- Champions League Qualification
 - Conference League Qualification
 - Qualification Playoffs
 
| # | Группа Relegation Round | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 10 | 4 | 13 | 35:44 | -9 | 34 | |
| 2 | 27 | 8 | 8 | 11 | 34:53 | -19 | 32 | |
| 3 | 27 | 8 | 7 | 12 | 37:42 | -5 | 31 | |
| 4 | 27 | 8 | 3 | 16 | 35:53 | -18 | 27 | |
| 5 | 27 | 5 | 6 | 16 | 31:61 | -30 | 21 | |
| 6 | 27 | 4 | 5 | 18 | 30:50 | -20 | 17 | 
- Qualification Playoffs
 - Relegation Playoffs
 - Relegation
 
| # | Группа Veikkausliiga | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 13 | 7 | 2 | 46:20 | 26 | 46 | |
| 2 | 22 | 14 | 3 | 5 | 47:27 | 20 | 45 | |
| 3 | 22 | 14 | 2 | 6 | 59:29 | 30 | 44 | |
| 4 | 22 | 13 | 5 | 4 | 39:23 | 16 | 44 | |
| 5 | 22 | 12 | 5 | 5 | 45:31 | 14 | 41 | |
| 6 | 22 | 7 | 7 | 8 | 34:39 | -5 | 28 | |
| 7 | 22 | 6 | 7 | 9 | 32:34 | -2 | 25 | |
| 8 | 22 | 7 | 4 | 11 | 25:36 | -11 | 25 | |
| 9 | 22 | 5 | 6 | 11 | 25:48 | -23 | 21 | |
| 10 | 22 | 5 | 3 | 14 | 30:48 | -18 | 18 | |
| 11 | 22 | 4 | 4 | 14 | 27:43 | -16 | 16 | |
| 12 | 22 | 3 | 5 | 14 | 24:55 | -31 | 14 | 
- Championship round
 - Relegation Round
 
Бомбардиры
- 
                            10 Латонен И.6
 - 
                            24 Gnanou R.6
 - 
                            
                            5
 - 
                            19 Hänninen V.4
 - 
                            
                            4
 - 
                            44 Башкиров Е.4
 - 
                            
                            3
 - 
                            
                            3
 - 
                            26 Еременко Р.2
 - 
                            15 Europaeus G.2
 
- 
                            
                            11
 - 
                            
                            5
 - 
                            52 Chateau N.4
 - 
                            11 Jakonen O.4
 - 
                            20 El Ouatki Y.2
 - 
                            21 Ahiabu P.2
 - 
                            34 Raisanen A.2
 - 
                            37 Рид Т.1
 - 
                            
                            1
 - 
                            24 Daoussi Y.1