Хаддерсфилд Таун vs Уиком Уондерерс статистика 27.08.2011
Следующая игра Уиком Уондерерс - Хаддерсфилд Таун on 25/10/2025
- 27/08/11 10:00
-
- 3 : 0
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Голы по Периодам Времени
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
ВНП по Первому / Второму Тайму
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 30 | 11 | 5 | 82:36 | 46 | 101 | |
2 | 46 | 28 | 9 | 9 | 81:48 | 33 | 93 | |
3 | 46 | 27 | 9 | 10 | 92:51 | 41 | 90 | |
4 | 46 | 21 | 18 | 7 | 79:47 | 32 | 81 | |
5 | 46 | 22 | 14 | 10 | 84:47 | 37 | 80 | |
6 | 46 | 18 | 19 | 9 | 69:44 | 25 | 73 | |
7 | 46 | 21 | 10 | 15 | 75:63 | 12 | 73 | |
8 | 46 | 18 | 15 | 13 | 65:66 | -1 | 69 | |
9 | 46 | 18 | 13 | 15 | 63:52 | 11 | 67 | |
10 | 46 | 13 | 20 | 13 | 61:66 | -5 | 59 | |
11 | 46 | 15 | 13 | 18 | 48:52 | -4 | 58 | |
12 | 46 | 14 | 14 | 18 | 49:53 | -4 | 56 | |
13 | 46 | 14 | 14 | 18 | 50:55 | -5 | 56 | |
14 | 46 | 15 | 11 | 20 | 60:79 | -19 | 56 | |
15 | 46 | 13 | 15 | 18 | 54:68 | -14 | 54 | |
16 | 46 | 14 | 12 | 20 | 50:66 | -16 | 54 | |
17 | 46 | 14 | 12 | 20 | 59:80 | -21 | 54 | |
18 | 46 | 10 | 22 | 14 | 55:59 | -4 | 52 | |
19 | 46 | 10 | 20 | 16 | 51:57 | -6 | 50 | |
20 | 46 | 13 | 11 | 22 | 48:75 | -27 | 50 | |
21 | 46 | 11 | 10 | 25 | 65:88 | -23 | 43 | |
22 | 46 | 10 | 12 | 24 | 56:81 | -25 | 42 | |
23 | 46 | 10 | 12 | 24 | 46:75 | -29 | 42 | |
24 | 46 | 8 | 14 | 24 | 47:81 | -34 | 38 |
Бомбардиры

-
29 Родес Д.37
-
9 Новак Л.13
-
7
-
35 Робертс Г.6
-
25 Вард Д.4
-
37 Арфилд С.2
-
18 Оскар Гоберн2
-
32 Хант Д.2
-
1
-
15 Энтони Кай1

-
21
-
9
-
29 Тротта М.8
-
15 Donnelly S.4
-
20 Грант Д.4
-
14 Бен Стривенс4
-
2
-
2
-
10 Блумфилд М.2
-
2