Huddersfield Town U21 vs Крю Александра U21 статистика 10.03.2026
-
10/03/26
09:00
|
Раунд 1
-
- Запланированный
Забитые Голы
Статистика Huddersfield Town U21 матчей и Крю Александра U21 матчей в турнире Лига Профессионального Развития
Пропущенные голы
Статистика Huddersfield Town U21 матчей и Крю Александра U21 матчей в турнире Лига Профессионального Развития
Статистика Гандикапа Голов
ВНП по Первому / Второму Тайму
Первым Забьет Гол
Жёлтые и Красные Карточки
| # | Группа North | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 27:14 | 13 | 25 | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 25:16 | 9 | 22 | |
| 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 23:13 | 10 | 18 | |
| 4 | 10 | 6 | 0 | 4 | 20:15 | 5 | 18 | |
| 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19:7 | 12 | 17 | |
| 6 | 10 | 4 | 5 | 1 | 21:15 | 6 | 17 | |
| 7 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18:7 | 11 | 16 | |
| 8 | 7 | 5 | 0 | 2 | 21:12 | 9 | 15 | |
| 9 | 11 | 3 | 4 | 4 | 17:21 | -4 | 13 | |
| 10 | 8 | 4 | 0 | 4 | 17:21 | -4 | 12 | |
| 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16:22 | -6 | 11 | |
| 12 | 10 | 3 | 1 | 6 | 22:25 | -3 | 10 | |
| 13 | 9 | 2 | 4 | 3 | 16:21 | -5 | 10 | |
| 14 | 9 | 2 | 3 | 4 | 18:21 | -3 | 9 | |
| 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12:18 | -6 | 9 | |
| 16 | 8 | 1 | 4 | 3 | 9:11 | -2 | 7 | |
| 17 | 9 | 2 | 1 | 6 | 12:18 | -6 | 7 | |
| 18 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9:17 | -8 | 6 | |
| 19 | 11 | 1 | 3 | 7 | 15:30 | -15 | 6 | |
| 20 | 9 | 1 | 2 | 6 | 11:24 | -13 | 5 |
| # | Группа South | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 27:14 | 13 | 25 | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 25:16 | 9 | 22 | |
| 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 23:13 | 10 | 18 | |
| 4 | 10 | 6 | 0 | 4 | 20:15 | 5 | 18 | |
| 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19:7 | 12 | 17 | |
| 6 | 10 | 4 | 5 | 1 | 21:15 | 6 | 17 | |
| 7 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18:7 | 11 | 16 | |
| 8 | 7 | 5 | 0 | 2 | 21:12 | 9 | 15 | |
| 9 | 11 | 3 | 4 | 4 | 17:21 | -4 | 13 | |
| 10 | 8 | 4 | 0 | 4 | 17:21 | -4 | 12 | |
| 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16:22 | -6 | 11 | |
| 12 | 10 | 3 | 1 | 6 | 22:25 | -3 | 10 | |
| 13 | 9 | 2 | 4 | 3 | 16:21 | -5 | 10 | |
| 14 | 9 | 2 | 3 | 4 | 18:21 | -3 | 9 | |
| 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12:18 | -6 | 9 | |
| 16 | 8 | 1 | 4 | 3 | 9:11 | -2 | 7 | |
| 17 | 9 | 2 | 1 | 6 | 12:18 | -6 | 7 | |
| 18 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9:17 | -8 | 6 | |
| 19 | 11 | 1 | 3 | 7 | 15:30 | -15 | 6 | |
| 20 | 9 | 1 | 2 | 6 | 11:24 | -13 | 5 |
- Playoffs