Хубэй Истар vs БИТ Пекин статистика 13.10.2019
Last match БИТ Пекин - Хубэй Истар on 20/07/2025
- 13/10/19 03:00
-
- 2 : 0
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Форма North | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 23 | 5 | 2 | 62:19 | 43 | 74 | |
2 | 30 | 22 | 5 | 3 | 76:21 | 55 | 71 | |
3 | 30 | 21 | 6 | 3 | 68:20 | 48 | 69 | |
4 | 30 | 22 | 3 | 5 | 60:13 | 47 | 69 | |
5 | 30 | 18 | 7 | 5 | 57:27 | 30 | 61 | |
6 | 30 | 13 | 6 | 11 | 63:45 | 18 | 45 | |
7 | 30 | 14 | 9 | 7 | 39:18 | 21 | 45 | |
8 | 30 | 8 | 9 | 13 | 33:37 | -4 | 33 | |
9 | 30 | 9 | 5 | 16 | 33:57 | -24 | 32 | |
10 | 30 | 9 | 3 | 18 | 36:61 | -25 | 30 | |
11 | 30 | 7 | 6 | 17 | 24:46 | -22 | 27 | |
12 | 30 | 7 | 6 | 17 | 25:53 | -28 | 27 | |
13 | 30 | 9 | 5 | 16 | 36:42 | -6 | 26 | |
14 | 30 | 6 | 7 | 17 | 26:63 | -37 | 25 | |
15 | 30 | 5 | 4 | 21 | 18:64 | -46 | 19 | |
16 | 30 | 2 | 4 | 24 | 12:82 | -70 | 10 |
- Playoffs
- Placement matches
# | Форма Overall | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 23 | 5 | 2 | 62:19 | 43 | 74 | |
2 | 30 | 20 | 7 | 3 | 53:12 | 41 | 67 | |
3 | 30 | 22 | 5 | 3 | 76:21 | 55 | 71 | |
4 | 30 | 21 | 4 | 5 | 54:17 | 37 | 67 | |
5 | 30 | 21 | 6 | 3 | 68:20 | 48 | 69 | |
6 | 30 | 19 | 4 | 7 | 41:21 | 20 | 61 | |
7 | 30 | 22 | 3 | 5 | 60:13 | 47 | 69 | |
8 | 30 | 17 | 5 | 8 | 47:27 | 20 | 56 | |
9 | 30 | 17 | 4 | 9 | 45:23 | 22 | 55 | |
10 | 30 | 18 | 7 | 5 | 57:27 | 30 | 61 | |
11 | 30 | 14 | 10 | 6 | 33:18 | 15 | 52 | |
12 | 30 | 13 | 6 | 11 | 63:45 | 18 | 45 | |
13 | 30 | 13 | 5 | 12 | 36:42 | -6 | 44 | |
14 | 30 | 14 | 9 | 7 | 39:18 | 21 | 51 | |
15 | 30 | 8 | 9 | 13 | 33:37 | -4 | 33 | |
16 | 30 | 12 | 5 | 13 | 34:41 | -7 | 41 | |
17 | 30 | 8 | 11 | 11 | 25:29 | -4 | 35 | |
18 | 30 | 9 | 5 | 16 | 33:57 | -24 | 32 | |
19 | 30 | 8 | 10 | 12 | 27:39 | -12 | 34 | |
20 | 30 | 9 | 3 | 18 | 36:61 | -25 | 30 | |
21 | 30 | 10 | 4 | 16 | 38:55 | -17 | 34 | |
22 | 30 | 7 | 6 | 17 | 24:46 | -22 | 27 | |
23 | 30 | 7 | 11 | 12 | 24:34 | -10 | 32 | |
24 | 30 | 7 | 6 | 17 | 25:53 | -28 | 27 | |
25 | 30 | 9 | 5 | 16 | 36:42 | -6 | 32 | |
26 | 30 | 8 | 6 | 16 | 29:39 | -10 | 30 | |
27 | 30 | 7 | 5 | 18 | 23:40 | -17 | 26 | |
28 | 30 | 5 | 5 | 20 | 17:59 | -42 | 20 | |
29 | 30 | 6 | 7 | 17 | 26:63 | -37 | 25 | |
30 | 30 | 5 | 4 | 21 | 18:64 | -46 | 19 | |
31 | 30 | 1 | 10 | 19 | 21:51 | -30 | 13 | |
32 | 30 | 2 | 4 | 24 | 12:82 | -70 | 10 |
# | Форма South | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 20 | 7 | 3 | 53:12 | 41 | 67 | |
2 | 30 | 21 | 4 | 5 | 54:17 | 37 | 67 | |
3 | 30 | 19 | 4 | 7 | 41:21 | 20 | 61 | |
4 | 30 | 17 | 5 | 8 | 47:27 | 20 | 56 | |
5 | 30 | 17 | 4 | 9 | 45:23 | 22 | 55 | |
6 | 30 | 14 | 10 | 6 | 33:18 | 15 | 52 | |
7 | 30 | 13 | 5 | 12 | 36:42 | -6 | 44 | |
8 | 30 | 12 | 5 | 13 | 34:41 | -7 | 41 | |
9 | 30 | 8 | 11 | 11 | 25:29 | -4 | 35 | |
10 | 30 | 8 | 10 | 12 | 27:39 | -12 | 34 | |
11 | 30 | 10 | 4 | 16 | 38:55 | -17 | 34 | |
12 | 30 | 7 | 11 | 12 | 24:34 | -10 | 32 | |
13 | 30 | 8 | 6 | 16 | 29:39 | -10 | 30 | |
14 | 30 | 7 | 5 | 18 | 23:40 | -17 | 26 | |
15 | 30 | 5 | 5 | 20 | 17:59 | -42 | 20 | |
16 | 30 | 1 | 10 | 19 | 21:51 | -30 | 13 |
- Playoffs
- Placement matches