ХПС (жен) vs ХИК Хельсинки (жен) статистика 14.09.2024
Следующая игра ХПС (жен) - ХИК Хельсинки (жен) on 24/09/2025
-
14/09/24
10:00
|
Раунд 1
-
- 2 : 0
- Завершен
6 - Победы
1 - Ничьи
3 - Поражений
Победы - 9
Ничьи - 1
Поражений - 0
Разница голов
16
11
забито
пропущено
30
7
- 1.6
- Голов забито за матч
- 3
- 1.1
- Пропущено голов за матч
- 0.7
- 33.6'
- Минуты/забитый гол
- 24.6'
- 2.7
- Среднее количество голов в матче
- 3.7
- 27
- Голы
- 37
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
ВНП по Первому / Второму Тайму
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Группа Championship Round | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 20 | 2 | 2 | 66:15 | 51 | 62 | |
2 | 24 | 14 | 7 | 3 | 59:26 | 33 | 49 | |
3 | 24 | 14 | 2 | 8 | 43:28 | 15 | 44 | |
4 | 24 | 10 | 5 | 9 | 46:37 | 9 | 35 |
- Champions League Qualification
# | Группа Kansallinen Liiga | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 17 | 1 | 0 | 56:10 | 46 | 52 | |
2 | 18 | 12 | 4 | 2 | 50:20 | 30 | 40 | |
3 | 18 | 12 | 2 | 4 | 38:18 | 20 | 38 | |
4 | 18 | 8 | 3 | 7 | 38:26 | 12 | 27 | |
5 | 18 | 6 | 5 | 7 | 21:28 | -7 | 23 | |
6 | 18 | 5 | 4 | 9 | 22:32 | -10 | 19 | |
7 | 18 | 5 | 3 | 10 | 26:30 | -4 | 18 | |
8 | 18 | 5 | 3 | 10 | 20:32 | -12 | 18 | |
9 | 18 | 5 | 2 | 11 | 11:28 | -17 | 17 | |
10 | 18 | 0 | 3 | 15 | 14:72 | -58 | 3 |
- Championship round
- Relegation Round
# | Группа Relegation Round | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 9 | 6 | 8 | 30:30 | 0 | 33 | |
2 | 23 | 8 | 4 | 11 | 28:35 | -7 | 28 | |
3 | 23 | 8 | 3 | 12 | 18:33 | -15 | 27 | |
4 | 23 | 7 | 5 | 11 | 31:39 | -8 | 26 | |
5 | 23 | 7 | 3 | 13 | 33:39 | -6 | 24 | |
6 | 23 | 0 | 3 | 20 | 15:87 | -72 | 3 |
- Relegation