Динамо Хьюстон vs КФ Монреаль статистика 05.07.2017
Last match Динамо Хьюстон - КФ Монреаль on 14/06/2025
- 05/07/17 20:30
-
- 3 : 1
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Голы по Периодам Времени
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
ВНП по Первому / Второму Тайму
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Форма Eastern Conference | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 20 | 9 | 5 | 74:37 | 37 | 69 | |
2 | 34 | 16 | 9 | 9 | 56:43 | 13 | 57 | |
3 | 34 | 16 | 7 | 11 | 61:47 | 14 | 55 | |
4 | 34 | 15 | 10 | 9 | 70:40 | 30 | 55 | |
5 | 34 | 16 | 6 | 12 | 53:49 | 4 | 54 | |
6 | 34 | 14 | 8 | 12 | 53:47 | 6 | 50 | |
7 | 34 | 13 | 6 | 15 | 53:61 | -8 | 45 | |
8 | 34 | 11 | 9 | 14 | 50:47 | 3 | 42 | |
9 | 34 | 11 | 6 | 17 | 52:58 | -6 | 39 | |
10 | 34 | 10 | 9 | 15 | 39:58 | -19 | 39 | |
11 | 34 | 9 | 5 | 20 | 31:60 | -29 | 32 |
# | Форма Major League Soccer | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 20 | 9 | 5 | 74:37 | 37 | 69 | |
2 | 34 | 16 | 9 | 9 | 56:43 | 13 | 57 | |
3 | 34 | 16 | 7 | 11 | 61:47 | 14 | 55 | |
4 | 34 | 15 | 10 | 9 | 70:40 | 30 | 55 | |
5 | 34 | 16 | 6 | 12 | 53:49 | 4 | 54 | |
6 | 34 | 15 | 8 | 11 | 60:50 | 10 | 53 | |
7 | 34 | 14 | 11 | 9 | 52:39 | 13 | 53 | |
8 | 34 | 15 | 7 | 12 | 50:49 | 1 | 52 | |
9 | 34 | 14 | 8 | 12 | 53:47 | 6 | 50 | |
10 | 34 | 13 | 11 | 10 | 57:45 | 12 | 50 | |
11 | 34 | 12 | 13 | 9 | 40:29 | 11 | 49 | |
12 | 34 | 13 | 7 | 14 | 39:60 | -21 | 46 | |
13 | 34 | 11 | 13 | 10 | 48:48 | 0 | 46 | |
14 | 34 | 13 | 6 | 15 | 49:55 | -6 | 45 | |
15 | 34 | 13 | 6 | 15 | 53:61 | -8 | 45 | |
16 | 34 | 11 | 9 | 14 | 50:47 | 3 | 42 | |
17 | 34 | 11 | 6 | 17 | 52:58 | -6 | 39 | |
18 | 34 | 10 | 9 | 15 | 39:58 | -19 | 39 | |
19 | 34 | 10 | 6 | 18 | 47:70 | -23 | 36 | |
20 | 34 | 9 | 6 | 19 | 31:51 | -20 | 33 | |
21 | 34 | 9 | 5 | 20 | 31:60 | -29 | 32 | |
22 | 34 | 8 | 8 | 18 | 45:67 | -22 | 32 |
# | Форма Western Conference | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 15 | 8 | 11 | 60:50 | 10 | 53 | |
2 | 34 | 14 | 11 | 9 | 52:39 | 13 | 53 | |
3 | 34 | 15 | 7 | 12 | 50:49 | 1 | 52 | |
4 | 34 | 13 | 11 | 10 | 57:45 | 12 | 50 | |
5 | 34 | 12 | 13 | 9 | 40:29 | 11 | 49 | |
6 | 34 | 13 | 7 | 14 | 39:60 | -21 | 46 | |
7 | 34 | 11 | 13 | 10 | 48:48 | 0 | 46 | |
8 | 34 | 13 | 6 | 15 | 49:55 | -6 | 45 | |
9 | 34 | 10 | 6 | 18 | 47:70 | -23 | 36 | |
10 | 34 | 9 | 6 | 19 | 31:51 | -20 | 33 | |
11 | 34 | 8 | 8 | 18 | 45:67 | -22 | 32 |
Бомбардиры

-
18 Торрес Э.14
-
11 Манотас М.10
-
9 Элис А.10
-
12 Яуиото Р.7
-
3
-
2
-
2
-
11 Эндрю Венгер2
-
2
-
22 Леонардо2

-
11 Пиатти И.17
-
9
-
21 Джемайли Б.7
-
20 Манкосу М.6
-
11 Салазар М.3
-
2
-
10 Табла Б.2
-
2
-
44 Эдвардс Р.1
-
1