Хобро ИК 2 vs Воруп статистика 12.08.2023
Следующая игра Хобро ИК 2 - Воруп on 08/11/2025
-
12/08/23
08:00
|
Раунд 1
-
- 0 : 6
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Группа 1 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 14 | 1 | 3 | 48:19 | 29 | 43 | |
2 | 18 | 11 | 4 | 3 | 33:16 | 17 | 37 | |
3 | 18 | 9 | 4 | 5 | 23:20 | 3 | 31 | |
4 | 18 | 9 | 3 | 6 | 37:36 | 1 | 30 | |
5 | 18 | 6 | 3 | 9 | 28:31 | -3 | 21 | |
6 | 18 | 5 | 4 | 9 | 34:40 | -6 | 19 | |
7 | 18 | 6 | 1 | 11 | 24:31 | -7 | 19 | |
8 | 18 | 4 | 3 | 11 | 12:22 | -10 | 15 | |
9 | 18 | 3 | 1 | 14 | 13:49 | -36 | 10 |
- Promotion round
- Relegation Round
# | Группа 2 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 11 | 6 | 1 | 41:20 | 21 | 39 | |
2 | 18 | 10 | 4 | 4 | 39:24 | 15 | 34 | |
3 | 18 | 9 | 3 | 6 | 48:31 | 17 | 30 | |
4 | 18 | 8 | 4 | 6 | 28:24 | 4 | 28 | |
5 | 18 | 8 | 2 | 8 | 21:29 | -8 | 26 | |
6 | 18 | 7 | 4 | 7 | 37:33 | 4 | 25 | |
7 | 18 | 5 | 7 | 6 | 30:34 | -4 | 22 | |
8 | 18 | 5 | 3 | 10 | 20:29 | -9 | 18 | |
9 | 18 | 3 | 6 | 9 | 21:38 | -17 | 15 | |
10 | 18 | 2 | 5 | 11 | 22:45 | -23 | 11 |
- Promotion round
- Relegation Round
# | Группа 3 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 12 | 5 | 1 | 50:21 | 29 | 41 | |
2 | 18 | 12 | 3 | 3 | 46:16 | 30 | 39 | |
3 | 18 | 8 | 3 | 7 | 27:27 | 0 | 27 | |
4 | 18 | 7 | 4 | 7 | 29:26 | 3 | 25 | |
5 | 18 | 6 | 6 | 6 | 27:27 | 0 | 24 | |
6 | 18 | 6 | 5 | 7 | 27:33 | -6 | 23 | |
7 | 18 | 5 | 7 | 6 | 23:25 | -2 | 22 | |
8 | 18 | 6 | 4 | 8 | 32:36 | -4 | 22 | |
9 | 18 | 6 | 2 | 10 | 25:33 | -8 | 20 | |
10 | 18 | 1 | 3 | 14 | 8:50 | -42 | 6 |
- Promotion round
- Relegation Round
# | Группа 4 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 14 | 3 | 1 | 36:14 | 22 | 45 | |
2 | 18 | 12 | 1 | 5 | 51:24 | 27 | 37 | |
3 | 18 | 11 | 4 | 3 | 42:27 | 15 | 37 | |
4 | 18 | 9 | 1 | 8 | 27:28 | -1 | 28 | |
5 | 18 | 7 | 6 | 5 | 39:36 | 3 | 27 | |
6 | 18 | 6 | 4 | 8 | 29:28 | 1 | 22 | |
7 | 18 | 5 | 6 | 7 | 35:38 | -3 | 21 | |
8 | 18 | 5 | 3 | 10 | 33:47 | -14 | 18 | |
9 | 18 | 3 | 4 | 11 | 19:38 | -19 | 13 | |
10 | 18 | 1 | 2 | 15 | 20:51 | -31 | 5 |
- Promotion round
- Relegation Round
# | Группа Promotion Round, Group 1 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 21 | 2 | 5 | 68:32 | 36 | 65 | |
2 | 28 | 19 | 5 | 4 | 55:23 | 32 | 62 | |
3 | 28 | 17 | 7 | 4 | 66:36 | 30 | 58 | |
4 | 28 | 14 | 4 | 10 | 56:43 | 13 | 46 | |
5 | 28 | 13 | 6 | 9 | 37:40 | -3 | 45 | |
6 | 28 | 13 | 5 | 10 | 54:43 | 11 | 44 | |
7 | 28 | 13 | 4 | 11 | 71:52 | 19 | 43 | |
8 | 28 | 11 | 6 | 11 | 40:41 | -1 | 39 | |
9 | 28 | 10 | 6 | 12 | 52:60 | -8 | 36 | |
10 | 28 | 9 | 6 | 13 | 31:49 | -18 | 33 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
# | Группа Promotion Round, Group 2 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 21 | 6 | 1 | 57:23 | 34 | 69 | |
2 | 28 | 18 | 7 | 3 | 77:35 | 42 | 61 | |
3 | 28 | 16 | 7 | 5 | 71:34 | 37 | 55 | |
4 | 28 | 15 | 3 | 10 | 75:54 | 21 | 48 | |
5 | 28 | 12 | 9 | 7 | 63:54 | 9 | 45 | |
6 | 28 | 12 | 7 | 9 | 52:44 | 8 | 43 | |
7 | 28 | 12 | 7 | 9 | 52:47 | 5 | 43 | |
8 | 28 | 12 | 3 | 13 | 43:55 | -12 | 39 | |
9 | 28 | 10 | 4 | 14 | 42:43 | -1 | 34 | |
10 | 28 | 7 | 9 | 12 | 41:56 | -15 | 30 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
# | Группа Relegation Round, Group 1 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 13 | 6 | 9 | 59:43 | 16 | 45 | |
2 | 28 | 9 | 8 | 11 | 45:49 | -4 | 35 | |
3 | 28 | 9 | 8 | 11 | 44:50 | -6 | 35 | |
4 | 28 | 10 | 4 | 14 | 42:51 | -9 | 34 | |
5 | 28 | 10 | 3 | 15 | 49:56 | -7 | 33 | |
6 | 28 | 8 | 6 | 14 | 55:58 | -3 | 30 | |
7 | 28 | 8 | 6 | 14 | 25:34 | -9 | 30 | |
8 | 28 | 7 | 8 | 13 | 40:57 | -17 | 29 | |
9 | 28 | 6 | 4 | 18 | 28:67 | -39 | 22 | |
10 | 28 | 5 | 6 | 17 | 35:68 | -33 | 21 |
- Relegation
# | Группа Relegation Round, Group 2 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 12 | 8 | 8 | 54:45 | 9 | 44 | |
2 | 28 | 12 | 7 | 9 | 54:39 | 15 | 43 | |
3 | 28 | 10 | 8 | 10 | 53:50 | 3 | 38 | |
4 | 28 | 9 | 7 | 12 | 50:55 | -5 | 34 | |
5 | 28 | 7 | 11 | 10 | 36:43 | -7 | 32 | |
6 | 28 | 8 | 7 | 13 | 53:66 | -13 | 31 | |
7 | 28 | 8 | 5 | 15 | 29:55 | -26 | 29 | |
8 | 28 | 8 | 3 | 17 | 33:51 | -18 | 27 | |
9 | 28 | 7 | 4 | 17 | 40:63 | -23 | 25 | |
10 | 28 | 1 | 4 | 23 | 13:76 | -63 | 7 |
- Relegation