Герта Вайсбах vs СВ Ауэрсмахер статистика 05.03.2023
Следующая игра Герта Вайсбах - СВ Ауэрсмахер on 31/10/2025
- 
        05/03/23
        09:00
                            |
            Раунд 22
- 
        
                    - 0 : 5
- Завершен
 
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
ВНП по Первому / Второму Тайму
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол
 HWI
                    HWI
                 SVA
                    SVA
                Жёлтые и Красные Карточки
| # | Группа North | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 14 | 4 | 2 | 58:17 | 41 | 46 | |
| 2 | 20 | 14 | 4 | 2 | 42:13 | 29 | 46 | |
| 3 | 20 | 13 | 5 | 2 | 45:19 | 26 | 44 | |
| 4 | 20 | 12 | 5 | 3 | 47:23 | 24 | 41 | |
| 5 | 20 | 7 | 7 | 6 | 38:31 | 7 | 28 | |
| 6 | 20 | 7 | 2 | 11 | 35:35 | 0 | 23 | |
| 7 | 20 | 5 | 2 | 13 | 26:59 | -33 | 17 | |
| 8 | 20 | 4 | 4 | 12 | 22:42 | -20 | 16 | |
| 9 | 20 | 4 | 4 | 12 | 22:44 | -22 | 16 | |
| 10 | 20 | 4 | 4 | 12 | 23:46 | -23 | 16 | |
| 11 | 20 | 4 | 3 | 13 | 29:58 | -29 | 15 | 
- Promotion round
- Relegation Round
| # | Группа Promotion Round | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 21 | 7 | 2 | 90:28 | 62 | 70 | |
| 2 | 30 | 21 | 6 | 3 | 59:20 | 39 | 69 | |
| 3 | 30 | 19 | 5 | 6 | 66:34 | 32 | 62 | |
| 4 | 30 | 15 | 8 | 7 | 70:38 | 32 | 53 | |
| 5 | 30 | 15 | 7 | 8 | 57:36 | 21 | 52 | |
| 6 | 30 | 14 | 6 | 10 | 55:46 | 9 | 48 | |
| 7 | 30 | 13 | 7 | 10 | 58:43 | 15 | 46 | |
| 8 | 30 | 14 | 4 | 12 | 60:63 | -3 | 46 | |
| 9 | 30 | 12 | 8 | 10 | 63:47 | 16 | 44 | |
| 10 | 30 | 12 | 6 | 12 | 57:52 | 5 | 42 | 
- Promotion
- Promotion Playoffs
| # | Группа Relegation Round | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 15 | 8 | 9 | 63:62 | 1 | 53 | |
| 2 | 32 | 13 | 6 | 13 | 60:50 | 10 | 45 | |
| 3 | 32 | 13 | 6 | 13 | 50:44 | 6 | 45 | |
| 4 | 32 | 13 | 5 | 14 | 65:60 | 5 | 44 | |
| 5 | 32 | 12 | 8 | 12 | 48:59 | -11 | 44 | |
| 6 | 32 | 11 | 10 | 11 | 61:59 | 2 | 43 | |
| 7 | 32 | 9 | 10 | 13 | 56:67 | -11 | 37 | |
| 8 | 32 | 6 | 7 | 19 | 34:77 | -43 | 25 | |
| 9 | 32 | 7 | 4 | 21 | 44:89 | -45 | 25 | |
| 10 | 32 | 6 | 4 | 22 | 50:89 | -39 | 22 | |
| 11 | 32 | 4 | 8 | 20 | 32:78 | -46 | 20 | |
| 12 | 32 | 5 | 4 | 23 | 33:90 | -57 | 19 | 
- Relegation
| # | Группа South | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 12 | 4 | 4 | 47:21 | 26 | 40 | |
| 2 | 20 | 12 | 3 | 5 | 46:21 | 25 | 39 | |
| 3 | 20 | 12 | 3 | 5 | 44:25 | 19 | 39 | |
| 4 | 20 | 11 | 3 | 6 | 49:33 | 16 | 36 | |
| 5 | 20 | 10 | 4 | 6 | 44:29 | 15 | 34 | |
| 6 | 20 | 10 | 4 | 6 | 33:35 | -2 | 34 | |
| 7 | 20 | 6 | 3 | 11 | 31:45 | -14 | 21 | |
| 8 | 20 | 5 | 5 | 10 | 29:49 | -20 | 20 | |
| 9 | 20 | 4 | 7 | 9 | 29:45 | -16 | 19 | |
| 10 | 20 | 5 | 3 | 12 | 29:38 | -9 | 18 | |
| 11 | 20 | 2 | 3 | 15 | 19:59 | -40 | 9 | 
- Promotion round
- Relegation Round
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                                     
                                     
                                     
                                     
             
             
             
             
            