Хапоэль Тель-Авив vs ФК Хапоэль Петах Тиква статистика 15.10.2011
Следующая игра Хапоэль Тель-Авив - ФК Хапоэль Петах Тиква on 06/12/2025
- 15/10/11 13:30
-
- 5 : 0
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Голы по Периодам Времени
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
ВНП по Первому / Второму Тайму
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол
Жёлтые и Красные Карточки
| # | Форма Premier League | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 21 | 10 | 6 | 48:26 | 22 | 73 | |
| 2 | 37 | 16 | 14 | 7 | 63:35 | 28 | 59 | |
| 3 | 37 | 16 | 11 | 10 | 53:36 | 17 | 59 | |
| 4 | 37 | 17 | 8 | 12 | 54:48 | 6 | 59 | |
| 5 | 37 | 16 | 10 | 11 | 56:44 | 12 | 58 | |
| 6 | 37 | 16 | 7 | 14 | 55:43 | 12 | 55 | |
| 7 | 37 | 14 | 12 | 11 | 44:44 | 0 | 54 | |
| 8 | 37 | 15 | 7 | 15 | 60:53 | 7 | 50 |
| # | Форма Premier League | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 19 | 9 | 2 | 42:15 | 27 | 66 | |
| 2 | 30 | 14 | 10 | 6 | 53:27 | 26 | 49 | |
| 3 | 30 | 14 | 7 | 9 | 49:35 | 14 | 47 | |
| 4 | 30 | 12 | 11 | 7 | 39:33 | 6 | 47 | |
| 5 | 30 | 13 | 8 | 9 | 44:40 | 4 | 47 | |
| 6 | 30 | 12 | 9 | 9 | 46:39 | 7 | 45 | |
| 7 | 30 | 13 | 5 | 12 | 41:32 | 9 | 44 | |
| 8 | 30 | 11 | 10 | 9 | 38:27 | 11 | 43 | |
| 9 | 30 | 10 | 8 | 12 | 41:37 | 4 | 38 | |
| 10 | 30 | 9 | 10 | 11 | 29:38 | -9 | 37 | |
| 11 | 30 | 10 | 6 | 14 | 22:39 | -17 | 34 | |
| 12 | 30 | 8 | 8 | 14 | 33:38 | -5 | 32 | |
| 13 | 30 | 9 | 5 | 16 | 33:54 | -21 | 32 | |
| 14 | 30 | 7 | 9 | 14 | 31:50 | -19 | 30 | |
| 15 | 30 | 6 | 9 | 15 | 34:54 | -20 | 27 | |
| 16 | 30 | 6 | 10 | 14 | 28:45 | -17 | 19 |
| # | Форма Premier League | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 15 | 7 | 15 | 32:44 | -12 | 50 | |
| 2 | 37 | 13 | 9 | 15 | 51:45 | 6 | 48 | |
| 3 | 37 | 11 | 13 | 13 | 37:45 | -8 | 46 | |
| 4 | 37 | 11 | 11 | 15 | 41:43 | -2 | 44 | |
| 5 | 37 | 12 | 7 | 18 | 41:61 | -20 | 43 | |
| 6 | 37 | 11 | 10 | 16 | 39:57 | -18 | 40 | |
| 7 | 37 | 6 | 9 | 22 | 39:70 | -31 | 27 | |
| 8 | 37 | 8 | 11 | 18 | 36:55 | -19 | 26 |
Бомбардиры
-
22 Омар Дамари16
-
14
-
6
-
5
-
10 Мааран Лала4
-
3
-
3
-
2
-
26 Ядин А.2
-
45 Мирко Оремуш2
-
8
-
6
-
6
-
4
-
4
-
2
-
35 Stoller F.2
-
1
-
1
-
1