Хапоэль Кфар-Канна vs Бака Аль Гарбие статистика 19.02.2024
Last match Бака Аль Гарбие - Хапоэль Кфар-Канна on 16/04/2025
-
19/02/24
07:00
|
Раунд 16
-
- 1 : 1
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол
Жёлтые и Красные Карточки
| # | Группа North | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 22 | 5 | 3 | 61:15 | 46 | 71 | |
| 2 | 30 | 17 | 8 | 5 | 61:29 | 32 | 59 | |
| 3 | 30 | 17 | 6 | 7 | 42:22 | 20 | 57 | |
| 4 | 30 | 16 | 8 | 6 | 63:32 | 31 | 56 | |
| 5 | 30 | 16 | 8 | 6 | 47:27 | 20 | 56 | |
| 6 | 30 | 15 | 5 | 10 | 46:37 | 9 | 38 | |
| 7 | 30 | 11 | 5 | 14 | 49:49 | 0 | 38 | |
| 8 | 30 | 9 | 9 | 12 | 45:53 | -8 | 36 | |
| 9 | 30 | 9 | 11 | 10 | 41:44 | -3 | 34 | |
| 10 | 30 | 9 | 7 | 14 | 33:44 | -11 | 34 | |
| 11 | 30 | 8 | 9 | 13 | 33:47 | -14 | 33 | |
| 12 | 30 | 8 | 9 | 13 | 39:54 | -15 | 33 | |
| 13 | 30 | 7 | 10 | 13 | 37:59 | -22 | 31 | |
| 14 | 30 | 5 | 10 | 15 | 22:50 | -28 | 25 | |
| 15 | 30 | 5 | 9 | 16 | 33:50 | -17 | 24 | |
| 16 | 30 | 3 | 7 | 20 | 24:64 | -40 | 16 |
| # | Группа South | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 19 | 6 | 5 | 58:33 | 25 | 63 | |
| 2 | 30 | 16 | 8 | 6 | 55:29 | 26 | 56 | |
| 3 | 30 | 15 | 10 | 5 | 49:24 | 25 | 55 | |
| 4 | 30 | 12 | 12 | 6 | 42:26 | 16 | 48 | |
| 5 | 30 | 12 | 10 | 8 | 37:23 | 14 | 46 | |
| 6 | 30 | 11 | 11 | 8 | 28:28 | 0 | 44 | |
| 7 | 30 | 11 | 7 | 12 | 42:38 | 4 | 40 | |
| 8 | 30 | 11 | 7 | 12 | 30:31 | -1 | 40 | |
| 9 | 30 | 9 | 11 | 10 | 30:38 | -8 | 38 | |
| 10 | 30 | 11 | 4 | 15 | 31:42 | -11 | 37 | |
| 11 | 30 | 9 | 8 | 13 | 37:37 | 0 | 35 | |
| 12 | 30 | 9 | 7 | 14 | 25:39 | -14 | 34 | |
| 13 | 30 | 8 | 7 | 15 | 23:44 | -21 | 31 | |
| 14 | 30 | 9 | 4 | 17 | 27:53 | -26 | 31 | |
| 15 | 30 | 8 | 6 | 16 | 30:46 | -16 | 30 | |
| 16 | 30 | 7 | 8 | 15 | 32:45 | -13 | 29 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation