Gimnasia de Chivilcoy vs At. Independiente (Chivilcoy) статистика 16.03.2025
Last match At. Independiente (Chivilcoy) - Gimnasia de Chivilcoy on 03/08/2025
-
16/03/25
16:00
|
Раунд 1
-
- 1 : 0
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
ВНП по Первому / Второму Тайму
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Группа 1 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 13 | 1 | 4 | 31:13 | 18 | 40 | |
2 | 18 | 10 | 5 | 3 | 22:9 | 13 | 35 | |
3 | 18 | 7 | 5 | 6 | 19:15 | 4 | 26 | |
4 | 18 | 7 | 5 | 6 | 17:13 | 4 | 26 | |
5 | 18 | 8 | 2 | 8 | 22:20 | 2 | 26 | |
6 | 18 | 7 | 2 | 9 | 17:21 | -4 | 23 | |
7 | 18 | 6 | 3 | 9 | 19:29 | -10 | 21 | |
8 | 18 | 4 | 8 | 6 | 18:22 | -4 | 20 | |
9 | 18 | 4 | 5 | 9 | 16:27 | -11 | 17 | |
10 | 18 | 4 | 4 | 10 | 16:28 | -12 | 16 |
- Main round
- Relegation Round
# | Группа 2 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 9 | 4 | 3 | 24:9 | 15 | 31 | |
2 | 16 | 8 | 6 | 2 | 17:7 | 10 | 30 | |
3 | 16 | 8 | 1 | 7 | 17:14 | 3 | 25 | |
4 | 16 | 6 | 5 | 5 | 15:16 | -1 | 23 | |
5 | 16 | 6 | 3 | 7 | 19:19 | 0 | 21 | |
6 | 16 | 6 | 3 | 7 | 15:20 | -5 | 21 | |
7 | 15 | 4 | 7 | 4 | 13:12 | 1 | 19 | |
8 | 15 | 4 | 5 | 6 | 12:13 | -1 | 17 | |
9 | 16 | 2 | 2 | 12 | 12:34 | -22 | 8 |
- Main round
- Relegation Round
# | Группа 3 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 7 | 9 | 2 | 17:14 | 3 | 30 | |
2 | 18 | 7 | 8 | 3 | 18:12 | 6 | 29 | |
3 | 18 | 7 | 6 | 5 | 19:12 | 7 | 27 | |
4 | 18 | 6 | 8 | 4 | 16:13 | 3 | 26 | |
5 | 18 | 5 | 7 | 6 | 20:19 | 1 | 22 | |
6 | 17 | 6 | 4 | 7 | 19:20 | -1 | 22 | |
7 | 18 | 4 | 8 | 6 | 9:14 | -5 | 20 | |
8 | 18 | 5 | 5 | 8 | 14:20 | -6 | 20 | |
9 | 18 | 4 | 7 | 7 | 16:20 | -4 | 19 | |
10 | 17 | 4 | 6 | 7 | 15:19 | -4 | 18 |
- Main round
- Relegation Round
# | Группа 4 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 8 | 7 | 1 | 29:9 | 20 | 31 | |
2 | 16 | 7 | 5 | 4 | 19:15 | 4 | 26 | |
3 | 16 | 6 | 5 | 5 | 19:15 | 4 | 23 | |
4 | 16 | 5 | 6 | 5 | 15:14 | 1 | 21 | |
5 | 16 | 5 | 5 | 6 | 21:19 | 2 | 20 | |
6 | 16 | 4 | 6 | 6 | 12:22 | -10 | 18 | |
7 | 16 | 2 | 6 | 8 | 16:27 | -11 | 12 | |
8 | 16 | 2 | 4 | 10 | 10:30 | -20 | 10 |
- Main round
- Relegation Round
# | Группа Main round A | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11:5 | 6 | 17 | |
2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 13:9 | 4 | 15 | |
3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 7:4 | 3 | 15 | |
4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6:7 | -1 | 11 | |
5 | 8 | 1 | 6 | 1 | 3:3 | 0 | 9 | |
6 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:9 | -1 | 9 | |
7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3:5 | -2 | 9 | |
8 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4:7 | -3 | 6 | |
9 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:11 | -6 | 5 |
- Playoffs
- Promotion Playoffs
# | Группа Main round B | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14:10 | 4 | 16 | |
2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 9:6 | 3 | 16 | |
3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:6 | 5 | 14 | |
4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:7 | 3 | 14 | |
5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 7:11 | -4 | 13 | |
6 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7:7 | 0 | 10 | |
7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:8 | 0 | 9 | |
8 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8:11 | -3 | 6 | |
9 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3:11 | -8 | 1 |
- Playoffs
- Promotion Playoffs
# | Группа Relegation round A | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 15:6 | 9 | 20 | |
2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 9:7 | 2 | 16 | |
3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10:6 | 4 | 15 | |
4 | 9 | 5 | 0 | 4 | 12:15 | -3 | 15 | |
5 | 9 | 3 | 5 | 1 | 8:4 | 4 | 14 | |
6 | 9 | 3 | 4 | 2 | 7:4 | 3 | 13 | |
7 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10:11 | -1 | 11 | |
8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9:11 | -2 | 11 | |
9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7:8 | -1 | 9 | |
10 | 9 | 0 | 0 | 9 | 3:18 | -15 | 0 |
- Promotion Playoffs
- Relegation
# | Группа Relegation round B | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 15:6 | 9 | 18 | |
2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11:7 | 4 | 16 | |
3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13:12 | 1 | 16 | |
4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11:10 | 1 | 16 | |
5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11:6 | 5 | 14 | |
6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11:8 | 3 | 13 | |
7 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13:13 | 0 | 12 | |
8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9:12 | -3 | 11 | |
9 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10:16 | -6 | 10 | |
10 | 9 | 0 | 2 | 7 | 8:22 | -14 | 2 |
- Promotion Playoffs
- Relegation