Gazelle FA de Garoua vs Коломбе ду Джа и Лобо статистика 18.10.2023
Last match Коломбе ду Джа и Лобо - Gazelle FA de Garoua on 30/03/2025
-
18/10/23
10:00
|
Раунд 4
-
- 1 : 0
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Группа A | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 8 | 6 | 4 | 21:17 | 4 | 30 | |
2 | 18 | 8 | 6 | 4 | 24:14 | 10 | 30 | |
3 | 18 | 6 | 8 | 4 | 20:18 | 2 | 26 | |
4 | 18 | 6 | 8 | 4 | 20:17 | 3 | 26 | |
5 | 18 | 7 | 4 | 7 | 21:19 | 2 | 25 | |
6 | 18 | 6 | 6 | 6 | 18:21 | -3 | 24 | |
7 | 18 | 6 | 6 | 6 | 17:18 | -1 | 24 | |
8 | 18 | 7 | 2 | 9 | 28:26 | 2 | 23 | |
9 | 18 | 3 | 8 | 7 | 11:23 | -12 | 17 | |
10 | 18 | 5 | 2 | 11 | 22:29 | -7 | 17 |
- Playoffs
- Relegation Round
# | Группа B | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 9 | 4 | 3 | 18:10 | 8 | 31 | |
2 | 16 | 8 | 5 | 3 | 23:9 | 14 | 29 | |
3 | 16 | 7 | 3 | 6 | 17:14 | 3 | 24 | |
4 | 16 | 6 | 5 | 5 | 14:17 | -3 | 23 | |
5 | 16 | 7 | 4 | 5 | 24:20 | 4 | 22 | |
6 | 16 | 4 | 7 | 5 | 10:13 | -3 | 19 | |
7 | 16 | 4 | 5 | 7 | 15:19 | -4 | 17 | |
8 | 16 | 2 | 8 | 6 | 11:18 | -7 | 14 | |
9 | 16 | 1 | 7 | 8 | 9:21 | -12 | 10 |
- Playoffs
- Relegation Round
# | Группа Championship round | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11:8 | 3 | 13 | |
2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:6 | 1 | 11 | |
3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7:5 | 2 | 10 | |
4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7:6 | 1 | 10 | |
5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5:4 | 1 | 9 | |
6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4:5 | -1 | 8 | |
7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4:8 | -4 | 8 | |
8 | 7 | 0 | 4 | 3 | 4:7 | -3 | 4 |
- Champions League Qualification
# | Группа Relegation round | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 5 | 4 | 1 | 8:4 | 4 | 19 | |
2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17:14 | 3 | 18 | |
3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19:14 | 5 | 16 | |
4 | 10 | 3 | 6 | 1 | 10:8 | 2 | 15 | |
5 | 10 | 3 | 6 | 1 | 10:9 | 1 | 15 | |
6 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9:8 | 1 | 15 | |
7 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10:10 | 0 | 14 | |
8 | 10 | 2 | 4 | 4 | 13:14 | -1 | 10 | |
9 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12:15 | -3 | 10 | |
10 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9:15 | -6 | 8 | |
11 | 10 | 1 | 3 | 6 | 12:18 | -6 | 6 |
- Relegation