Fundacio Esportiva Grama vs San Cristobal CP статистика 02.05.2021
Следующая игра San Cristobal CP - Fundacio Esportiva Grama on 21/12/2025
-
02/05/21
05:45
|
Раунд 4
-
- 1 : 1
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
ВНП по Первому / Второму Тайму
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Группа Group 5 Championship round | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 18 | 5 | 3 | 46:23 | 23 | 59 | |
2 | 26 | 14 | 8 | 4 | 40:24 | 16 | 50 | |
3 | 26 | 14 | 6 | 6 | 35:18 | 17 | 48 | |
4 | 26 | 13 | 8 | 5 | 38:18 | 20 | 47 | |
5 | 26 | 11 | 8 | 7 | 37:27 | 10 | 41 | |
6 | 26 | 10 | 6 | 10 | 38:34 | 4 | 36 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
# | Группа Group 5 Qualification round | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 12 | 6 | 8 | 30:23 | 7 | 42 | |
2 | 26 | 9 | 11 | 6 | 28:27 | 1 | 38 | |
3 | 26 | 8 | 13 | 5 | 23:17 | 6 | 37 | |
4 | 26 | 9 | 9 | 8 | 25:27 | -2 | 36 | |
5 | 26 | 8 | 10 | 8 | 23:23 | 0 | 34 | |
6 | 26 | 9 | 6 | 11 | 27:34 | -7 | 33 |
- Promotion
# | Группа Group 5 Relegation round | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 12 | 9 | 9 | 46:37 | 9 | 45 | |
2 | 30 | 11 | 9 | 10 | 31:30 | 1 | 42 | |
3 | 30 | 12 | 5 | 13 | 33:35 | -2 | 41 | |
4 | 30 | 10 | 9 | 11 | 31:39 | -8 | 39 | |
5 | 30 | 9 | 6 | 15 | 29:32 | -3 | 33 | |
6 | 30 | 8 | 7 | 15 | 26:39 | -13 | 31 | |
7 | 30 | 7 | 9 | 14 | 22:34 | -12 | 30 | |
8 | 30 | 6 | 10 | 14 | 36:46 | -10 | 28 | |
9 | 30 | 6 | 6 | 18 | 27:50 | -23 | 24 | |
10 | 30 | 2 | 10 | 18 | 15:49 | -34 | 16 |
- Relegation
# | Группа Group 5A | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 13 | 5 | 2 | 35:17 | 18 | 44 | |
2 | 20 | 11 | 7 | 2 | 33:16 | 17 | 40 | |
3 | 20 | 10 | 5 | 5 | 23:11 | 12 | 35 | |
4 | 20 | 8 | 7 | 5 | 17:13 | 4 | 31 | |
5 | 20 | 7 | 8 | 5 | 21:16 | 5 | 29 | |
6 | 20 | 7 | 7 | 6 | 19:20 | -1 | 28 | |
7 | 20 | 6 | 8 | 6 | 27:25 | 2 | 26 | |
8 | 20 | 6 | 4 | 10 | 16:24 | -8 | 22 | |
9 | 20 | 4 | 5 | 11 | 12:24 | -12 | 17 | |
10 | 20 | 3 | 4 | 13 | 14:32 | -18 | 13 | |
11 | 20 | 2 | 6 | 12 | 10:29 | -19 | 12 |
- Promotion round
- Qualifying round
- Relegation Round
# | Группа Group 5B | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 11 | 7 | 2 | 31:15 | 16 | 40 | |
2 | 20 | 10 | 7 | 3 | 29:12 | 17 | 37 | |
3 | 20 | 9 | 6 | 5 | 32:22 | 10 | 33 | |
4 | 20 | 9 | 4 | 7 | 24:21 | 3 | 31 | |
5 | 20 | 8 | 6 | 6 | 21:21 | 0 | 30 | |
6 | 20 | 8 | 3 | 9 | 22:28 | -6 | 27 | |
7 | 20 | 6 | 7 | 7 | 16:18 | -2 | 25 | |
8 | 20 | 7 | 3 | 10 | 17:25 | -8 | 24 | |
9 | 20 | 5 | 6 | 9 | 19:32 | -13 | 21 | |
10 | 20 | 4 | 6 | 10 | 20:26 | -6 | 18 | |
11 | 20 | 4 | 3 | 13 | 13:24 | -11 | 15 |
- Promotion round
- Qualifying round
- Relegation Round