ФК Миния 2017 vs ФК Атмосфера статистика 08.08.2020
Last match ФК Миния 2017 - ФК Атмосфера on 16/08/2025
-
08/08/20
10:00
|
Раунд 10
-
- 2 : 0
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
ВНП по Первому / Второму Тайму
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Форма 1 Lyga | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 9 | 4 | 0 | 28:11 | 17 | 31 | |
2 | 13 | 10 | 1 | 2 | 34:9 | 25 | 31 | |
3 | 13 | 9 | 3 | 1 | 28:11 | 17 | 30 | |
4 | 13 | 8 | 4 | 1 | 24:6 | 18 | 28 | |
5 | 13 | 8 | 3 | 2 | 26:17 | 9 | 24 | |
6 | 13 | 7 | 1 | 5 | 30:18 | 12 | 22 | |
7 | 13 | 7 | 1 | 5 | 20:12 | 8 | 22 | |
8 | 13 | 5 | 2 | 6 | 25:25 | 0 | 17 | |
9 | 13 | 4 | 2 | 7 | 24:29 | -5 | 14 | |
10 | 13 | 3 | 2 | 8 | 19:30 | -11 | 11 | |
11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 20:30 | -10 | 11 | |
12 | 13 | 3 | 1 | 9 | 10:26 | -16 | 10 | |
13 | 13 | 1 | 0 | 12 | 11:40 | -29 | 3 | |
14 | 13 | 1 | 0 | 12 | 8:43 | -35 | 3 |
- Promotion round
- Relegation Round
# | Форма Promotion Group | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 15 | 3 | 2 | 46:12 | 34 | 48 | |
2 | 20 | 14 | 4 | 2 | 39:12 | 27 | 46 | |
3 | 20 | 12 | 5 | 3 | 38:19 | 19 | 41 | |
4 | 20 | 11 | 5 | 4 | 34:19 | 15 | 38 | |
5 | 20 | 10 | 2 | 8 | 28:19 | 9 | 32 | |
6 | 20 | 10 | 2 | 8 | 42:27 | 15 | 32 | |
7 | 20 | 9 | 3 | 8 | 35:38 | -3 | 27 | |
8 | 20 | 6 | 3 | 11 | 34:44 | -10 | 21 |
- Promotion
# | Форма Relegation Group | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 6 | 3 | 9 | 33:36 | -3 | 21 | |
2 | 18 | 6 | 3 | 9 | 33:38 | -5 | 21 | |
3 | 18 | 4 | 3 | 11 | 20:38 | -18 | 15 | |
4 | 18 | 4 | 1 | 13 | 19:45 | -26 | 13 | |
5 | 18 | 3 | 3 | 12 | 25:45 | -20 | 12 | |
6 | 18 | 3 | 2 | 13 | 17:51 | -34 | 11 |