Явор Иваница vs Младость Лучани статистика 24.02.2018
Следующая игра Явор Иваница - Младость Лучани on 21/02/2026
- 24/02/18 09:00
-
- 3 : 0
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Голы по Периодам Времени
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
ВНП по Первому / Второму Тайму
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Форма Championship Round | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | 32 | 4 | 1 | 96:19 | 77 | 60 | |
2 | 37 | 23 | 8 | 6 | 71:33 | 38 | 43 | |
3 | 37 | 18 | 7 | 12 | 62:49 | 13 | 37 | |
4 | 37 | 18 | 8 | 11 | 63:51 | 12 | 37 | |
5 | 37 | 16 | 8 | 13 | 48:42 | 6 | 33 | |
6 | 37 | 16 | 9 | 12 | 54:44 | 10 | 32 | |
7 | 37 | 15 | 8 | 14 | 57:55 | 2 | 30 | |
8 | 37 | 14 | 8 | 15 | 43:43 | 0 | 28 |
# | Форма Relegation Round | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | 13 | 7 | 17 | 42:60 | -18 | 28 | |
2 | 37 | 11 | 11 | 15 | 44:52 | -8 | 27 | |
3 | 37 | 11 | 10 | 16 | 39:46 | -7 | 26 | |
4 | 37 | 11 | 8 | 18 | 38:52 | -14 | 26 | |
5 | 37 | 10 | 6 | 21 | 40:64 | -24 | 26 | |
6 | 37 | 11 | 7 | 19 | 41:64 | -23 | 25 | |
7 | 37 | 10 | 6 | 21 | 33:57 | -24 | 24 | |
8 | 37 | 7 | 5 | 25 | 31:71 | -40 | 15 |
# | Форма Superliga | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 25 | 4 | 1 | 75:15 | 60 | 77 | |
2 | 30 | 20 | 7 | 3 | 59:23 | 36 | 65 | |
3 | 30 | 14 | 9 | 7 | 43:26 | 17 | 51 | |
4 | 30 | 14 | 8 | 8 | 46:40 | 6 | 50 | |
5 | 30 | 14 | 7 | 9 | 55:39 | 16 | 49 | |
6 | 30 | 13 | 8 | 9 | 41:29 | 12 | 47 | |
7 | 30 | 13 | 7 | 10 | 49:42 | 7 | 46 | |
8 | 30 | 12 | 8 | 10 | 33:29 | 4 | 44 | |
9 | 30 | 10 | 6 | 14 | 33:52 | -19 | 36 | |
10 | 30 | 9 | 8 | 13 | 30:38 | -8 | 35 | |
11 | 30 | 9 | 8 | 13 | 36:44 | -8 | 35 | |
12 | 30 | 9 | 4 | 17 | 31:47 | -16 | 31 | |
13 | 30 | 8 | 6 | 16 | 30:53 | -23 | 30 | |
14 | 30 | 7 | 4 | 19 | 25:48 | -23 | 25 | |
15 | 30 | 6 | 5 | 19 | 25:57 | -32 | 23 | |
16 | 30 | 6 | 3 | 21 | 29:58 | -29 | 21 |
Бомбардиры

-
23 Мркаич М.9
-
3
-
32 Цветкович И.3
-
2
-
20 Markovic I.2
-
45 Amanovic A.2
-
11 Krnic A.2
-
26 Панич С.2
-
1
-
14 Силва Э.1

-
77 Павлович П.9
-
8
-
7
-
15 Пежович А.7
-
23 Стефан Димич5
-
73 Йованович Л.2
-
2
-
1
-
55 Йованович П.1
-
44 Милошевич Б.1