Црвена Звезда U19 vs Янг Бойз U19 статистика 04.10.2023
Last match Янг Бойз U19 - Црвена Звезда U19 on 28/11/2023
-
04/10/23
10:00
|
Раунд 2
-
- 2 : 1
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Голы по Периодам Времени
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
ВНП по Первому / Второму Тайму
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Группа A | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18:7 | 11 | 13 | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:7 | 4 | 12 | |
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:17 | -12 | 6 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:8 | -3 | 4 |
# | Группа B | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 13 | |
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:5 | 1 | 9 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:8 | -1 | 7 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:9 | -3 | 4 |
# | Группа C | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:1 | 13 | 14 | |
2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8:3 | 5 | 12 | |
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:17 | -13 | 4 | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:11 | -5 | 3 |
# | Группа D | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16:8 | 8 | 14 | |
2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 9:9 | 0 | 7 | |
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:10 | -2 | 6 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:14 | -6 | 4 |
# | Группа E | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:7 | 6 | 13 | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:3 | 7 | 12 | |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:10 | -5 | 5 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:13 | -8 | 4 |
# | Группа F | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:8 | 6 | 12 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:9 | 0 | 10 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:11 | -3 | 7 | |
4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:8 | -3 | 6 |
# | Группа G | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17:6 | 11 | 14 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 3 | 11 | |
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:13 | -5 | 4 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:13 | -9 | 4 |
# | Группа H | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:5 | 12 | 15 | |
2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:5 | 7 | 15 | |
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:13 | -7 | 6 | |
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5:17 | -12 | 0 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs