Финляндия U17 vs Португалия U17 статистика 29.03.2022
Last match Португалия U17 - Финляндия U17 on 16/11/2024
-
29/03/22
09:00
|
Раунд 3
-
- 1 : 9
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
ВНП по Первому / Второму Тайму
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Группа 1 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16:9 | 7 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15:10 | 5 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:14 | -12 | 0 |
- Next group phase
# | Группа 2 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12:4 | 8 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:16 | -15 | 0 |
- Next group phase
# | Группа 3 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:1 | 4 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | -9 | 0 |
- Next group phase
# | Группа 4 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 6 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:1 | 2 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 |
- Next group phase
# | Группа 5 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:2 | 4 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:12 | -12 | 0 |
- Next group phase
# | Группа 6 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:1 | 17 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:3 | 6 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:22 | -21 | 0 |
- Next group phase
# | Группа 7 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:1 | 8 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:2 | 4 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:3 | 4 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:17 | -16 | 0 |
- Next group phase
# | Группа 8 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:0 | 4 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:4 | -4 | 1 |
- Next group phase
# | Группа 9 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:0 | 13 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:11 | -11 | 0 |
- Next group phase
# | Группа 10 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:2 | 10 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:2 | 1 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:19 | -19 | 0 |
- Next group phase
# | Группа 11 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:3 | 6 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:9 | -8 | 1 |
- Next group phase
# | Группа 12 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:0 | 10 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:7 | -1 | 6 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 1 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:10 | -6 | 1 |
- Next group phase
# | Группа 13 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:2 | 8 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:2 | 5 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:14 | -14 | 0 |
- Next group phase
# | Группа Elite round, Gr. 1 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | 2 | 5 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | -2 | 2 |
- Qualified
# | Группа Elite round, Gr. 2 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:4 | 6 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 |
- Qualified
# | Группа Elite round, Gr. 3 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:2 | 10 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:7 | 1 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:10 | -7 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:9 | -4 | 1 |
- Qualified
# | Группа Elite round, Gr. 4 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14:2 | 12 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:11 | -8 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:14 | -12 | 0 |
- Qualified
# | Группа Elite round, Gr. 5 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 |
- Qualified
# | Группа Elite round, Gr. 6 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | -4 | 0 |
- Qualified
# | Группа Elite round, Gr. 7 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:6 | 3 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:8 | 3 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:14 | -10 | 0 |
- Qualified
# | Группа Elite round, Gr. 8 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:3 | 12 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:12 | -8 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:9 | -4 | 1 |
- Qualified