Ворскла vs Черноморец Одесса статистика 31.08.2018
Следующая игра Ворскла - Черноморец Одесса on 29/11/2025
- 31/08/18 12:00
-
- 2 : 1
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
ВНП по Первому / Второму Тайму
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол
Жёлтые и Красные Карточки
| # | Форма Premier League | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 12 | 6 | 14 | 31:43 | -12 | 42 | |
| 2 | 32 | 12 | 5 | 15 | 35:41 | -6 | 41 | |
| 3 | 32 | 7 | 13 | 12 | 41:48 | -7 | 34 | |
| 4 | 32 | 8 | 9 | 15 | 44:53 | -9 | 33 | |
| 5 | 32 | 8 | 7 | 17 | 31:49 | -18 | 31 | |
| 6 | 32 | 7 | 5 | 20 | 26:56 | -30 | 26 |
| # | Форма Premier League | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 26 | 5 | 1 | 73:11 | 62 | 83 | |
| 2 | 32 | 22 | 6 | 4 | 54:18 | 36 | 72 | |
| 3 | 32 | 14 | 7 | 11 | 39:34 | 5 | 49 | |
| 4 | 32 | 12 | 7 | 13 | 36:47 | -11 | 43 | |
| 5 | 32 | 11 | 10 | 11 | 39:34 | 5 | 43 | |
| 6 | 32 | 8 | 10 | 14 | 25:40 | -15 | 34 |
| # | Форма Премьер-Лига | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 18 | 3 | 1 | 52:9 | 43 | 57 | |
| 2 | 22 | 16 | 2 | 4 | 40:11 | 29 | 50 | |
| 3 | 22 | 12 | 5 | 5 | 31:19 | 12 | 41 | |
| 4 | 22 | 8 | 8 | 6 | 28:20 | 8 | 32 | |
| 5 | 22 | 7 | 9 | 6 | 19:20 | -1 | 30 | |
| 6 | 22 | 8 | 6 | 8 | 24:33 | -9 | 30 | |
| 7 | 22 | 9 | 2 | 11 | 18:28 | -10 | 29 | |
| 8 | 22 | 8 | 4 | 10 | 23:24 | -1 | 28 | |
| 9 | 22 | 5 | 6 | 11 | 26:37 | -11 | 21 | |
| 10 | 22 | 4 | 8 | 10 | 25:33 | -8 | 20 | |
| 11 | 22 | 4 | 4 | 14 | 12:34 | -22 | 16 | |
| 12 | 22 | 3 | 3 | 16 | 12:42 | -30 | 12 |
Бомбардиры
-
6
-
82 Ребенок П.3
-
77 Васин Д.3
-
2
-
28 Габелок А.2
-
26 Коломоец Ю.2
-
1
-
44 Ардин Даллку1
-
55 Якубу Н.1
-
17 Чеснаков В.1
-
7
-
34 Танчик В.3
-
3
-
11 Татарков Н.2
-
51 Глеб Грачев2
-
13 Артем Чорный2
-
2
-
4 Рыжук Д.2
-
10 Коваль В.2
-
11 Мусолитин Н.2