Шальке 04 (19) vs Челси U19 статистика 22.10.2013
Last match Шальке 04 (19) - Челси U19 on 25/11/2014
-
22/10/13
08:00
|
Раунд 3
-
- 0 : 2
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
ВНП по Первому / Второму Тайму
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Группа A | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:6 | 3 | 10 | |
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:8 | 1 | 9 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:14 | -3 | 7 | |
4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:10 | -1 | 7 |
# | Группа B | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16:8 | 8 | 11 | |
2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 11:9 | 2 | 10 | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14:13 | 1 | 8 | |
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:16 | -11 | 2 |
# | Группа C | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15:5 | 10 | 14 | |
2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5:7 | -2 | 7 | |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:13 | -5 | 5 | |
4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3:6 | -3 | 4 |
# | Группа D | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:4 | 9 | 13 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15:4 | 11 | 11 | |
3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:10 | 0 | 10 | |
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:22 | -20 | 0 |
# | Группа E | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18:1 | 17 | 18 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:5 | 9 | 10 | |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:15 | -10 | 5 | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:20 | -16 | 1 |
# | Группа F | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12:7 | 5 | 9 | |
2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:9 | -1 | 9 | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:10 | 0 | 8 | |
4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:14 | -4 | 7 |
# | Группа G | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17:14 | 3 | 13 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:6 | 6 | 11 | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:10 | -1 | 8 | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 9:17 | -8 | 1 |
# | Группа H | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20:5 | 15 | 16 | |
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:11 | -1 | 9 | |
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:12 | -4 | 4 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:16 | -10 | 4 |
- Final round
Бомбардиры

-
20 Пик Ф.5
-
3
-
3
-
11 Мультхауп М.3
-
1
-
1
-
1
-
5 Керер Т.1
-
10 Сане Л.1

-
8 Свифт Д.6
-
23 Эндрю Кивомя5
-
5
-
3
-
7 Бога Ж.1
-
5 Аке Н.1
-
1