Лахти vs Хонка статистика 22.05.2021
Last match Лахти - Хонка on 07/08/2023
-
22/05/21
10:00
|
Раунд 8
-
- 1 : 0
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
ВНП по Первому / Второму Тайму
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Группа Championship Round | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 18 | 5 | 4 | 41:19 | 22 | 59 | |
2 | 27 | 17 | 7 | 3 | 46:20 | 26 | 58 | |
3 | 27 | 14 | 6 | 7 | 45:34 | 11 | 48 | |
4 | 27 | 14 | 3 | 10 | 45:32 | 13 | 45 | |
5 | 27 | 11 | 3 | 13 | 29:34 | -5 | 36 | |
6 | 27 | 9 | 8 | 10 | 25:31 | -6 | 35 |
- Champions League Qualification
- Conference League Qualification
# | Группа Relegation Round | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 10 | 10 | 7 | 35:30 | 5 | 40 | |
2 | 27 | 10 | 5 | 12 | 30:29 | 1 | 35 | |
3 | 27 | 9 | 6 | 12 | 38:37 | 1 | 33 | |
4 | 27 | 9 | 3 | 15 | 28:40 | -12 | 30 | |
5 | 27 | 6 | 5 | 16 | 21:44 | -23 | 23 | |
6 | 27 | 2 | 5 | 20 | 25:58 | -33 | 11 |
- Relegation Playoff
- Relegation
# | Форма Veikkausliiga | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 15 | 4 | 3 | 38:14 | 24 | 49 | |
2 | 22 | 15 | 4 | 3 | 32:12 | 20 | 49 | |
3 | 22 | 12 | 3 | 7 | 36:22 | 14 | 39 | |
4 | 22 | 11 | 4 | 7 | 29:24 | 5 | 37 | |
5 | 22 | 9 | 6 | 7 | 23:23 | 0 | 33 | |
6 | 22 | 10 | 3 | 9 | 21:23 | -2 | 33 | |
7 | 22 | 8 | 8 | 6 | 27:25 | 2 | 32 | |
8 | 22 | 7 | 5 | 10 | 28:29 | -1 | 26 | |
9 | 22 | 7 | 3 | 12 | 21:26 | -5 | 24 | |
10 | 22 | 7 | 2 | 13 | 20:32 | -12 | 23 | |
11 | 22 | 5 | 3 | 14 | 17:35 | -18 | 18 | |
12 | 22 | 1 | 5 | 16 | 18:45 | -27 | 8 |
- Championship round
- Relegation Round
Бомбардиры

-
7
-
77 Зекири А.7
-
99 Канджи М.5
-
77 Assehnoun J.5
-
22 Хертси Л.4
-
15 Аркивуо К.1
-
1
-
10 Virta E.1
-
99 Сейдиу А.1
-
11 Lampinen P.1

-
9 Смит Д.8
-
32 Луис Энрике6
-
4
-
10 Саваж Д.3
-
3
-
10 Кауфманн Л.3
-
2
-
18 Пюхтия Н.2
-
11 Koskinen O.2
-
2