Левски Крумовград vs ЦСКА София статистика 18.04.2025
- 
        18/04/25
        12:00
                            |
            Раунд 30
- 
        
                    - 1 : 0
- Завершен
 
1 - Победы
4 - Ничьи
5 - Поражений
Победы - 6
Ничьи - 4
Поражений - 0
Разница голов
3
12
забито
пропущено
15
5
- 0.3
- Голов забито за матч
- 1.5
- 1.2
- Пропущено голов за матч
- 0.5
- 60'
- Минуты/забитый гол
- 45.3'
- 1.5
- Среднее количество голов в матче
- 2
- 15
- Голы
- 20
Забитые Голы
Статистика Левски Крумовград матчей и ЦСКА София матчей в турнире Первая Лига
Пропущенные голы
Статистика Левски Крумовград матчей и ЦСКА София матчей в турнире Первая Лига
Статистика Гандикапа Голов
Голы по Периодам Времени
ВНП по Первому / Второму Тайму
Первым Забьет Гол
 KRU
                    KRU
                 CSK
                    CSK
                Жёлтые и Красные Карточки
| # | Группа Championship Round | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 25 | 8 | 3 | 70:22 | 48 | 83 | |
| 2 | 36 | 21 | 9 | 6 | 64:29 | 35 | 72 | |
| 3 | 36 | 15 | 14 | 7 | 44:30 | 14 | 59 | |
| 4 | 36 | 15 | 13 | 8 | 54:41 | 13 | 58 | 
- Champions League Qualification
- UEFA Europa League Qualification
- Conference League Qualification
- Qualification Playoffs
| # | Группа Parva Liga | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 24 | 4 | 2 | 62:14 | 48 | 76 | |
| 2 | 30 | 19 | 5 | 6 | 55:25 | 30 | 62 | |
| 3 | 30 | 15 | 8 | 7 | 49:33 | 16 | 53 | |
| 4 | 30 | 14 | 11 | 5 | 41:25 | 16 | 53 | |
| 5 | 30 | 14 | 7 | 9 | 32:31 | 1 | 49 | |
| 6 | 30 | 14 | 6 | 10 | 39:38 | 1 | 48 | |
| 7 | 30 | 13 | 8 | 9 | 40:27 | 13 | 47 | |
| 8 | 30 | 12 | 6 | 12 | 34:29 | 5 | 42 | |
| 9 | 30 | 12 | 6 | 12 | 43:42 | 1 | 42 | |
| 10 | 30 | 8 | 10 | 12 | 38:44 | -6 | 34 | |
| 11 | 30 | 10 | 3 | 17 | 32:47 | -15 | 33 | |
| 12 | 30 | 8 | 6 | 16 | 29:49 | -20 | 30 | |
| 13 | 30 | 7 | 9 | 14 | 16:31 | -15 | 30 | |
| 14 | 30 | 7 | 7 | 16 | 27:40 | -13 | 28 | |
| 15 | 30 | 5 | 6 | 19 | 24:57 | -33 | 21 | |
| 16 | 30 | 3 | 8 | 19 | 23:52 | -29 | 17 | 
- Championship round
- Qualifying round
- Relegation Round
| # | Группа Qualifying Round | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 19 | 8 | 9 | 58:28 | 30 | 65 | |
| 2 | 36 | 16 | 8 | 12 | 43:43 | 0 | 56 | |
| 3 | 36 | 15 | 6 | 15 | 45:53 | -8 | 51 | |
| 4 | 36 | 14 | 7 | 15 | 41:43 | -2 | 49 | 
- Qualification Playoffs
| # | Группа Relegation Round | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 14 | 7 | 16 | 50:52 | -2 | 49 | |
| 2 | 37 | 13 | 8 | 16 | 43:51 | -8 | 47 | |
| 3 | 37 | 12 | 11 | 14 | 45:47 | -2 | 47 | |
| 4 | 37 | 14 | 3 | 20 | 42:56 | -14 | 45 | |
| 5 | 37 | 10 | 8 | 19 | 37:49 | -12 | 38 | |
| 6 | 37 | 10 | 6 | 21 | 34:65 | -31 | 36 | |
| 7 | 37 | 8 | 9 | 20 | 20:45 | -25 | 33 | |
| 8 | 37 | 4 | 9 | 24 | 28:64 | -36 | 21 | 
- Relegation Playoffs
- Relegation
Бомбардиры
 Левски Крумовград
    Левски Крумовград
 ЦСКА София
    ЦСКА София
- 
                            15 Коялипу Г.14
- 
                            
                            7
- 
                            23 Shopov S.6
- 
                            21 Carreazo M.4
- 
                            17 Фаэтон М.4
- 
                            11 Битикви З.4
- 
                            15 Вион Т.3
- 
                            73 Iliev I.3
- 
                            
                            2
- 
                            10 Линдсет Д.2
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
 
             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                                     
                                     
                                     
                                     
             
             
             
             
            