Гютерсло-2000 vs Шпортфройнде Зиген статистика 27.03.2022
Следующая игра Шпортфройнде Зиген - Гютерсло-2000 on 18/04/2026
- 
        27/03/22
        09:00
                            |
            Раунд 21
- 
        
                    - 1 : 1
- Завершен
 
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Голы по Периодам Времени
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
ВНП по Первому / Второму Тайму
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол
 GUT
                    GUT
                 SIE
                    SIE
                Жёлтые и Красные Карточки
| # | Форма Oberliga Westfalen | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 14 | 4 | 2 | 58:18 | 40 | 46 | |
| 2 | 20 | 13 | 5 | 2 | 49:18 | 31 | 44 | |
| 3 | 20 | 13 | 3 | 4 | 37:22 | 15 | 42 | |
| 4 | 20 | 13 | 1 | 6 | 51:22 | 29 | 40 | |
| 5 | 20 | 11 | 6 | 3 | 29:12 | 17 | 39 | |
| 6 | 20 | 11 | 4 | 5 | 48:34 | 14 | 37 | |
| 7 | 20 | 11 | 1 | 8 | 34:33 | 1 | 34 | |
| 8 | 20 | 10 | 2 | 8 | 36:26 | 10 | 32 | |
| 9 | 20 | 8 | 7 | 5 | 36:34 | 2 | 31 | |
| 10 | 20 | 9 | 4 | 7 | 34:39 | -5 | 31 | |
| 11 | 20 | 8 | 2 | 10 | 42:34 | 8 | 26 | |
| 12 | 20 | 7 | 4 | 9 | 34:39 | -5 | 25 | |
| 13 | 20 | 7 | 4 | 9 | 23:41 | -18 | 25 | |
| 14 | 20 | 5 | 8 | 7 | 36:42 | -6 | 23 | |
| 15 | 20 | 6 | 4 | 10 | 30:39 | -9 | 22 | |
| 16 | 20 | 6 | 4 | 10 | 33:44 | -11 | 22 | |
| 17 | 20 | 5 | 5 | 10 | 26:34 | -8 | 20 | |
| 18 | 20 | 5 | 1 | 14 | 28:47 | -19 | 16 | |
| 19 | 20 | 4 | 3 | 13 | 24:40 | -16 | 15 | |
| 20 | 20 | 4 | 3 | 13 | 18:52 | -34 | 15 | |
| 21 | 20 | 1 | 3 | 16 | 21:57 | -36 | 6 | 
- Promotion round
- Relegation Round
| # | Группа Promotion Round | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 78:31 | 47 | 68 | |
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 52:29 | 23 | 64 | |
| 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 77:28 | 49 | 60 | |
| 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 76:30 | 46 | 59 | |
| 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 43:25 | 18 | 51 | |
| 6 | 9 | 2 | 4 | 3 | 45:46 | -1 | 47 | |
| 7 | 9 | 3 | 0 | 6 | 46:62 | -16 | 43 | |
| 8 | 8 | 1 | 2 | 5 | 59:60 | -1 | 42 | |
| 9 | 8 | 1 | 2 | 5 | 42:44 | -2 | 37 | |
| 10 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8:19 | -11 | 36 | 
- Promotion
| # | Группа Relegation Round | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 44:48 | -4 | 45 | |
| 2 | 10 | 3 | 4 | 3 | 59:45 | 14 | 42 | |
| 3 | 10 | 4 | 4 | 2 | 58:58 | 0 | 42 | |
| 4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 60:60 | 0 | 39 | |
| 5 | 10 | 5 | 3 | 2 | 49:46 | 3 | 38 | |
| 6 | 10 | 6 | 1 | 3 | 45:59 | -14 | 38 | |
| 7 | 10 | 4 | 2 | 4 | 51:61 | -10 | 36 | |
| 8 | 10 | 3 | 3 | 4 | 45:58 | -13 | 35 | |
| 9 | 10 | 5 | 1 | 4 | 39:70 | -31 | 31 | |
| 10 | 10 | 1 | 3 | 6 | 33:64 | -31 | 21 | |
| 11 | 10 | 1 | 0 | 9 | 10:39 | -29 | 9 | 
- Relegation
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
 
                         
             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                                     
                                     
                                     
                                     
             
             
             
             
            