Флора vs Таммека Тарту статистика 03.10.2021
Следующая игра Флора - Таммека Тарту on 20/09/2025
-
03/10/21
12:00
|
Раунд 26
-
- 3 : 0
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Голы по Периодам Времени
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
ВНП по Первому / Второму Тайму
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Группа Championship Round | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 25 | 3 | 4 | 84:38 | 46 | 78 | |
2 | 32 | 23 | 8 | 1 | 90:23 | 67 | 77 | |
3 | 32 | 18 | 8 | 6 | 66:35 | 31 | 62 | |
4 | 32 | 13 | 6 | 13 | 57:44 | 13 | 45 | |
5 | 32 | 11 | 7 | 14 | 49:48 | 1 | 40 | |
6 | 32 | 9 | 6 | 17 | 36:61 | -25 | 33 |
- Champions League Qualification
- Conference League Qualification
# | Форма Premium Liiga | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 22 | 1 | 4 | 75:33 | 42 | 67 | |
2 | 27 | 19 | 7 | 1 | 80:21 | 59 | 64 | |
3 | 27 | 15 | 8 | 4 | 52:27 | 25 | 53 | |
4 | 27 | 13 | 4 | 10 | 51:34 | 17 | 43 | |
5 | 27 | 11 | 5 | 11 | 45:36 | 9 | 38 | |
6 | 27 | 8 | 5 | 14 | 33:52 | -19 | 29 | |
7 | 27 | 8 | 4 | 15 | 33:46 | -13 | 28 | |
8 | 27 | 8 | 3 | 16 | 37:57 | -20 | 27 | |
9 | 27 | 5 | 4 | 18 | 29:69 | -40 | 19 | |
10 | 27 | 4 | 3 | 20 | 20:80 | -60 | 15 |
- Champions League Qualification
- Conference League Qualification
- Relegation Playoffs
- Relegation
# | Группа Relegation Round | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 10 | 4 | 16 | 39:47 | -8 | 34 | |
2 | 30 | 9 | 3 | 18 | 39:62 | -23 | 30 | |
3 | 30 | 7 | 4 | 19 | 34:72 | -38 | 25 | |
4 | 30 | 5 | 3 | 22 | 24:88 | -64 | 18 |
- Relegation Playoffs
- Relegation
Бомбардиры

-
15 Саппинен Р.23
-
20 Зенёв С.14
-
9
-
8 Ояма Х.8
-
14 Васильев К.7
-
19 Калласте К.5
-
20 Пум М.5
-
3
-
16 Сеппик М.3
-
30 Валя А.3

-
29 Коскор Т.11
-
5
-
9 Matas K.5
-
11 Uljanov A.3
-
18 Паю А.2
-
17 Kapper S.2
-
2
-
19 Липп М.1
-
1
-
44 Kukharev A.1