Картахена II vs Агилас статистика 02.05.2021
Last match Агилас - Картахена II on 31/03/2024
-
02/05/21
12:30
|
Раунд 4
-
- 1 : 2
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Группа Group 13 Championship Round | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 16 | 6 | 4 | 49:13 | 36 | 54 | |
2 | 26 | 15 | 9 | 2 | 34:13 | 21 | 54 | |
3 | 26 | 15 | 6 | 5 | 29:14 | 15 | 51 | |
4 | 26 | 14 | 7 | 5 | 45:16 | 29 | 49 | |
5 | 26 | 13 | 7 | 6 | 37:21 | 16 | 46 | |
6 | 26 | 12 | 10 | 4 | 30:12 | 18 | 46 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
# | Группа Group 13 Qualification Round | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 12 | 8 | 6 | 39:24 | 15 | 44 | |
2 | 26 | 11 | 7 | 8 | 37:37 | 0 | 40 | |
3 | 26 | 10 | 8 | 8 | 41:27 | 14 | 38 | |
4 | 26 | 10 | 8 | 8 | 30:27 | 3 | 38 | |
5 | 26 | 9 | 8 | 9 | 30:35 | -5 | 35 | |
6 | 26 | 8 | 5 | 13 | 28:32 | -4 | 29 |
- Promotion
# | Группа Group 13 Relegation Round | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 10 | 11 | 9 | 36:32 | 4 | 41 | |
2 | 30 | 9 | 12 | 9 | 45:34 | 11 | 39 | |
3 | 30 | 9 | 12 | 9 | 24:24 | 0 | 39 | |
4 | 30 | 11 | 6 | 13 | 29:38 | -9 | 39 | |
5 | 30 | 10 | 6 | 14 | 35:51 | -16 | 36 | |
6 | 30 | 9 | 7 | 14 | 31:35 | -4 | 34 | |
7 | 30 | 9 | 7 | 14 | 29:43 | -14 | 34 | |
8 | 30 | 6 | 5 | 19 | 22:65 | -43 | 23 | |
9 | 30 | 4 | 7 | 19 | 24:49 | -25 | 19 | |
10 | 30 | 1 | 4 | 25 | 15:77 | -62 | 7 |
- Relegation
# | Группа Group 13A | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 13 | 5 | 2 | 36:14 | 22 | 44 | |
2 | 20 | 13 | 5 | 2 | 43:8 | 35 | 44 | |
3 | 20 | 12 | 7 | 1 | 30:11 | 19 | 43 | |
4 | 20 | 7 | 6 | 7 | 22:21 | 1 | 27 | |
5 | 20 | 7 | 6 | 7 | 23:25 | -2 | 27 | |
6 | 20 | 6 | 8 | 6 | 28:23 | 5 | 26 | |
7 | 20 | 6 | 5 | 9 | 17:23 | -6 | 23 | |
8 | 20 | 5 | 7 | 8 | 26:28 | -2 | 22 | |
9 | 20 | 6 | 2 | 12 | 24:36 | -12 | 20 | |
10 | 20 | 4 | 4 | 12 | 17:36 | -19 | 16 | |
11 | 20 | 2 | 3 | 15 | 11:52 | -41 | 9 |
- Promotion round
- Qualifying round
- Relegation Round