Карл Цейсс U19 vs Erzgebirge Aue U19 статистика 14.08.2024
Last match Карл Цейсс U19 - Erzgebirge Aue U19 on 17/05/2025
-
14/08/24
13:00
|
Раунд 3
-
- 4 : 1
- Завершен
Забитые Голы

Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы

Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
ВНП по Первому / Второму Тайму
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки

Всего карточек за матч для Карл Цейсс U19 и Erzgebirge Aue U19 на турнире А-Юниорская Бундеслига, Плей-офф в сезоне 2024/2025
# | Группа A | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 11 | 2 | 1 | 55:15 | 40 | 35 | |
2 | 14 | 11 | 2 | 1 | 54:23 | 31 | 35 | |
3 | 14 | 9 | 1 | 4 | 38:25 | 13 | 28 | |
4 | 14 | 5 | 3 | 6 | 24:33 | -9 | 18 | |
5 | 14 | 5 | 1 | 8 | 23:27 | -4 | 16 | |
6 | 14 | 4 | 3 | 7 | 28:28 | 0 | 15 | |
7 | 14 | 3 | 2 | 9 | 21:44 | -23 | 11 | |
8 | 14 | 0 | 2 | 12 | 10:58 | -48 | 2 |
# | Группа B | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 9 | 4 | 1 | 34:16 | 18 | 31 | |
2 | 14 | 8 | 3 | 3 | 35:22 | 13 | 27 | |
3 | 14 | 6 | 5 | 3 | 36:28 | 8 | 23 | |
4 | 14 | 6 | 1 | 7 | 37:48 | -11 | 19 | |
5 | 14 | 6 | 0 | 8 | 46:39 | 7 | 18 | |
6 | 14 | 3 | 6 | 5 | 27:31 | -4 | 15 | |
7 | 14 | 3 | 3 | 8 | 21:43 | -22 | 12 | |
8 | 14 | 3 | 2 | 9 | 34:43 | -9 | 11 |
# | Группа C | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 12 | 2 | 0 | 53:7 | 46 | 38 | |
2 | 14 | 10 | 2 | 2 | 41:17 | 24 | 32 | |
3 | 14 | 10 | 2 | 2 | 33:16 | 17 | 32 | |
4 | 14 | 4 | 4 | 6 | 23:35 | -12 | 16 | |
5 | 14 | 4 | 2 | 8 | 21:33 | -12 | 14 | |
6 | 14 | 3 | 3 | 8 | 16:35 | -19 | 12 | |
7 | 14 | 2 | 2 | 10 | 16:41 | -25 | 8 | |
8 | 14 | 2 | 1 | 11 | 14:33 | -19 | 7 |
# | Группа D | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 11 | 2 | 1 | 42:11 | 31 | 35 | |
2 | 14 | 9 | 1 | 4 | 44:21 | 23 | 28 | |
3 | 14 | 8 | 2 | 4 | 35:15 | 20 | 26 | |
4 | 14 | 6 | 3 | 5 | 32:29 | 3 | 21 | |
5 | 14 | 6 | 1 | 7 | 16:27 | -11 | 19 | |
6 | 14 | 3 | 2 | 9 | 13:38 | -25 | 11 | |
7 | 14 | 2 | 4 | 8 | 18:43 | -25 | 10 | |
8 | 14 | 2 | 3 | 9 | 15:31 | -16 | 9 |
# | Группа E | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 11 | 3 | 0 | 47:17 | 30 | 36 | |
2 | 14 | 9 | 3 | 2 | 42:23 | 19 | 30 | |
3 | 14 | 7 | 1 | 6 | 39:23 | 16 | 22 | |
4 | 14 | 6 | 3 | 5 | 28:20 | 8 | 21 | |
5 | 14 | 5 | 2 | 7 | 23:27 | -4 | 17 | |
6 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14:28 | -14 | 14 | |
7 | 14 | 3 | 3 | 8 | 25:39 | -14 | 12 | |
8 | 14 | 2 | 1 | 11 | 7:48 | -41 | 7 |
# | Группа F | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 12 | 2 | 0 | 46:9 | 37 | 38 | |
2 | 14 | 8 | 4 | 2 | 33:20 | 13 | 28 | |
3 | 14 | 8 | 1 | 5 | 27:16 | 11 | 25 | |
4 | 14 | 8 | 0 | 6 | 29:23 | 6 | 24 | |
5 | 14 | 5 | 3 | 6 | 23:23 | 0 | 18 | |
6 | 14 | 2 | 4 | 8 | 10:30 | -20 | 10 | |
7 | 14 | 2 | 3 | 9 | 17:42 | -25 | 9 | |
8 | 14 | 2 | 1 | 11 | 18:40 | -22 | 7 |
# | Группа G | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 12 | 2 | 0 | 49:18 | 31 | 38 | |
2 | 14 | 9 | 0 | 5 | 31:21 | 10 | 27 | |
3 | 14 | 7 | 2 | 5 | 35:29 | 6 | 23 | |
4 | 14 | 5 | 4 | 5 | 31:28 | 3 | 19 | |
5 | 14 | 6 | 1 | 7 | 22:26 | -4 | 19 | |
6 | 14 | 5 | 3 | 6 | 31:34 | -3 | 18 | |
7 | 14 | 3 | 3 | 8 | 23:40 | -17 | 12 | |
8 | 14 | 1 | 1 | 12 | 14:40 | -26 | 4 |
# | Группа H | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24:21 | 3 | 24 | |
2 | 14 | 6 | 5 | 3 | 32:29 | 3 | 23 | |
3 | 14 | 6 | 4 | 4 | 23:14 | 9 | 22 | |
4 | 14 | 5 | 5 | 4 | 17:21 | -4 | 20 | |
5 | 14 | 5 | 2 | 7 | 26:28 | -2 | 17 | |
6 | 14 | 5 | 2 | 7 | 20:30 | -10 | 17 | |
7 | 14 | 4 | 3 | 7 | 25:22 | 3 | 15 | |
8 | 14 | 3 | 6 | 5 | 23:25 | -2 | 15 |
- Main round
- Next group phase