Андорра Андорра-ла-Велья vs Барселона II статистика 12.03.2022
Last match Барселона II - Андорра Андорра-ла-Велья on 10/05/2025
-
12/03/22
11:00
|
Раунд 27
-
- 2 : 1
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
ВНП по Первому / Второму Тайму
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Группа 1 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 25 | 7 | 6 | 61:31 | 30 | 82 | |
2 | 38 | 22 | 8 | 8 | 59:29 | 30 | 74 | |
3 | 38 | 21 | 9 | 8 | 50:26 | 24 | 72 | |
4 | 38 | 18 | 8 | 12 | 41:37 | 4 | 62 | |
5 | 38 | 19 | 5 | 14 | 50:47 | 3 | 62 | |
6 | 38 | 17 | 10 | 11 | 60:46 | 14 | 61 | |
7 | 38 | 16 | 12 | 10 | 55:40 | 15 | 60 | |
8 | 37 | 17 | 6 | 14 | 49:45 | 4 | 57 | |
9 | 38 | 14 | 14 | 10 | 40:30 | 10 | 56 | |
10 | 38 | 15 | 8 | 15 | 40:41 | -1 | 53 | |
11 | 38 | 14 | 10 | 14 | 48:43 | 5 | 52 | |
12 | 38 | 12 | 13 | 13 | 61:55 | 6 | 49 | |
13 | 38 | 12 | 12 | 14 | 43:43 | 0 | 48 | |
14 | 38 | 12 | 12 | 14 | 49:51 | -2 | 48 | |
15 | 38 | 11 | 12 | 15 | 36:46 | -10 | 45 | |
16 | 38 | 11 | 9 | 18 | 39:54 | -15 | 42 | |
17 | 38 | 9 | 10 | 19 | 30:48 | -18 | 37 | |
18 | 38 | 9 | 9 | 20 | 42:64 | -22 | 36 | |
19 | 38 | 7 | 7 | 24 | 33:54 | -21 | 28 | |
20 | 37 | 5 | 5 | 27 | 22:78 | -56 | 0 |
# | Группа 2 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 21 | 8 | 9 | 61:38 | 23 | 71 | |
2 | 38 | 20 | 7 | 11 | 65:36 | 29 | 67 | |
3 | 38 | 19 | 10 | 9 | 52:34 | 18 | 67 | |
4 | 38 | 16 | 13 | 9 | 41:30 | 11 | 61 | |
5 | 38 | 17 | 9 | 12 | 59:47 | 12 | 60 | |
6 | 38 | 15 | 14 | 9 | 52:35 | 17 | 59 | |
7 | 38 | 16 | 11 | 11 | 50:39 | 11 | 59 | |
8 | 38 | 16 | 10 | 12 | 44:33 | 11 | 58 | |
9 | 38 | 16 | 9 | 13 | 59:51 | 8 | 57 | |
10 | 38 | 16 | 8 | 14 | 66:47 | 19 | 56 | |
11 | 38 | 13 | 13 | 12 | 41:40 | 1 | 52 | |
12 | 38 | 13 | 11 | 14 | 35:44 | -9 | 50 | |
13 | 38 | 14 | 8 | 16 | 37:50 | -13 | 50 | |
14 | 38 | 13 | 9 | 16 | 49:58 | -9 | 48 | |
15 | 38 | 14 | 6 | 18 | 39:48 | -9 | 48 | |
16 | 38 | 12 | 10 | 16 | 39:56 | -17 | 46 | |
17 | 38 | 13 | 7 | 18 | 36:55 | -19 | 46 | |
18 | 38 | 8 | 11 | 19 | 42:56 | -14 | 35 | |
19 | 38 | 6 | 15 | 17 | 26:51 | -25 | 33 | |
20 | 38 | 6 | 3 | 29 | 23:68 | -45 | 21 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
- Relegation