Мелгар vs Комеркиянтес Унидос статистика 01.05.2025
Last match Комеркиянтес Унидос - Мелгар on 27/09/2025
-
01/05/25
20:30
|
Раунд 11
-
- 1 : 1
- Завершен
4 - Победы
2 - Ничьи
4 - Поражений
Победы - 1
Ничьи - 4
Поражений - 5
Разница голов
17
19
забито
пропущено
11
20
- 1.7
- Голов забито за матч
- 1.1
- 1.9
- Пропущено голов за матч
- 2
- 25'
- Минуты/забитый гол
- 29'
- 3.6
- Среднее количество голов в матче
- 3.1
- 36
- Голы
- 31
Забитые Голы
Статистика Мелгар матчей и Комеркиянтес Унидос матчей в турнире Примера Дивизион
Пропущенные голы
Статистика Мелгар матчей и Комеркиянтес Унидос матчей в турнире Примера Дивизион
Статистика Гандикапа Голов
Голы по Периодам Времени
ВНП по Первому / Второму Тайму
Первым Забьет Гол
Жёлтые и Красные Карточки
| # | Группа Apertura | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 12 | 3 | 3 | 38:12 | 26 | 39 | |
| 2 | 18 | 11 | 4 | 3 | 23:11 | 12 | 37 | |
| 3 | 18 | 10 | 4 | 4 | 34:20 | 14 | 34 | |
| 4 | 18 | 11 | 1 | 6 | 28:18 | 10 | 34 | |
| 5 | 18 | 10 | 2 | 6 | 31:24 | 7 | 32 | |
| 6 | 18 | 8 | 7 | 3 | 28:20 | 8 | 31 | |
| 7 | 18 | 9 | 3 | 6 | 23:21 | 2 | 30 | |
| 8 | 18 | 8 | 3 | 7 | 28:19 | 9 | 27 | |
| 9 | 18 | 6 | 6 | 6 | 24:30 | -6 | 24 | |
| 10 | 18 | 5 | 8 | 5 | 29:25 | 4 | 23 | |
| 11 | 18 | 5 | 8 | 5 | 24:25 | -1 | 23 | |
| 12 | 18 | 5 | 7 | 6 | 23:24 | -1 | 22 | |
| 13 | 18 | 5 | 5 | 8 | 26:28 | -2 | 20 | |
| 14 | 18 | 5 | 4 | 9 | 20:28 | -8 | 19 | |
| 15 | 18 | 5 | 4 | 9 | 17:34 | -17 | 19 | |
| 16 | 18 | 4 | 6 | 8 | 20:33 | -13 | 18 | |
| 17 | 18 | 4 | 3 | 11 | 14:27 | -13 | 15 | |
| 18 | 18 | 2 | 5 | 11 | 17:31 | -14 | 11 | |
| 19 | 18 | 2 | 5 | 11 | 16:33 | -17 | 11 |
- Playoffs
| # | Группа Clausura | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 12 | 3 | 0 | 28:10 | 18 | 39 | |
| 2 | 15 | 9 | 3 | 3 | 24:14 | 10 | 30 | |
| 3 | 16 | 8 | 4 | 4 | 27:19 | 8 | 28 | |
| 4 | 15 | 7 | 4 | 4 | 25:11 | 14 | 25 | |
| 5 | 17 | 6 | 7 | 4 | 24:17 | 7 | 25 | |
| 6 | 15 | 7 | 3 | 5 | 22:18 | 4 | 24 | |
| 7 | 16 | 6 | 6 | 4 | 20:21 | -1 | 24 | |
| 8 | 15 | 8 | 0 | 7 | 18:26 | -8 | 24 | |
| 9 | 15 | 6 | 4 | 5 | 17:21 | -4 | 22 | |
| 10 | 15 | 6 | 3 | 6 | 18:20 | -2 | 21 | |
| 11 | 15 | 4 | 5 | 6 | 12:11 | 1 | 17 | |
| 12 | 15 | 4 | 4 | 7 | 17:19 | -2 | 16 | |
| 13 | 15 | 4 | 4 | 7 | 14:21 | -7 | 16 | |
| 14 | 15 | 4 | 3 | 8 | 24:26 | -2 | 15 | |
| 15 | 15 | 4 | 2 | 9 | 15:24 | -9 | 14 | |
| 16 | 15 | 4 | 2 | 9 | 19:31 | -12 | 14 | |
| 17 | 15 | 3 | 4 | 8 | 16:22 | -6 | 13 | |
| 18 | 15 | 2 | 5 | 8 | 10:19 | -9 | 11 |
- Playoffs
| # | Форма Liga 1 2025, Overall | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 24 | 6 | 3 | 66:22 | 44 | 78 | |
| 2 | 34 | 19 | 8 | 7 | 50:30 | 20 | 65 | |
| 3 | 33 | 19 | 7 | 7 | 58:34 | 24 | 64 | |
| 4 | 33 | 17 | 6 | 10 | 56:35 | 21 | 57 | |
| 5 | 35 | 14 | 14 | 7 | 52:37 | 15 | 56 | |
| 6 | 33 | 15 | 6 | 12 | 40:29 | 11 | 51 | |
| 7 | 34 | 14 | 9 | 11 | 48:40 | 8 | 51 | |
| 8 | 33 | 12 | 11 | 10 | 51:43 | 8 | 47 | |
| 9 | 33 | 13 | 8 | 12 | 42:51 | -9 | 47 | |
| 10 | 33 | 13 | 6 | 14 | 47:47 | 0 | 45 | |
| 11 | 33 | 12 | 9 | 12 | 42:50 | -8 | 45 | |
| 12 | 33 | 9 | 11 | 13 | 40:43 | -3 | 38 | |
| 13 | 33 | 9 | 9 | 15 | 40:49 | -9 | 36 | |
| 14 | 33 | 8 | 9 | 16 | 34:52 | -18 | 33 | |
| 15 | 33 | 8 | 8 | 17 | 33:56 | -23 | 32 | |
| 16 | 33 | 7 | 9 | 17 | 30:47 | -17 | 30 | |
| 17 | 33 | 8 | 5 | 20 | 29:51 | -22 | 29 | |
| 18 | 33 | 6 | 7 | 20 | 35:64 | -29 | 25 | |
| 19 | 18 | 4 | 6 | 8 | 20:33 | -13 | 18 |
- Copa Libertadores
- Copa Libertadores Qualification
- Copa Sudamericana
- Relegation
Бомбардиры
-
14 Видалес Д.19
-
6
-
11 Castro F.5
-
4
-
33 Lazo M.4
-
4
-
19 Rodriguez G.3
-
3
-
10 Мартинес Т.3
-
17 Liza P.3
-
9 Sen M.14
-
14 Gonzales S.5
-
25 Guzman W.3
-
10 Эскаланте Л.2
-
22 Marchioni J.2
-
17 Cardenas P.2
-
1
-
76 Figueroa N.1
-
30 Marina J.1
-
26 Mendez P.1