Фарерские острова U21 vs Сербия U21 статистика 05.06.2012
Last match Фарерские острова U21 - Сербия U21 on 07/06/2022
- 05/06/12 14:00
-
- 0 : 2
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
ВНП по Первому / Второму Тайму
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Форма 1 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 39:9 | 30 | 28 | |
2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 25:12 | 13 | 20 | |
3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14:15 | -1 | 13 | |
4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11:17 | -6 | 13 | |
5 | 10 | 4 | 0 | 6 | 16:20 | -4 | 12 | |
6 | 10 | 0 | 1 | 9 | 2:34 | -32 | 1 |
# | Форма 2 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 18:10 | 8 | 22 | |
2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15:8 | 7 | 20 | |
3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 21:10 | 11 | 17 | |
4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12:14 | -2 | 12 | |
5 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9:18 | -9 | 9 | |
6 | 10 | 1 | 2 | 7 | 8:23 | -15 | 5 |
# | Форма 3 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 24:3 | 21 | 20 | |
2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11:5 | 6 | 15 | |
3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14:8 | 6 | 11 | |
4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7:10 | -3 | 10 | |
5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2:32 | -30 | 0 |
# | Форма 4 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 17:4 | 13 | 18 | |
2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 19:8 | 11 | 16 | |
3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14:15 | -1 | 12 | |
4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5:13 | -8 | 4 | |
5 | 8 | 0 | 3 | 5 | 3:18 | -15 | 3 |
# | Форма 5 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 27:2 | 25 | 22 | |
2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15:4 | 11 | 17 | |
3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:18 | -10 | 10 | |
4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7:16 | -9 | 7 | |
5 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2:19 | -17 | 1 |
# | Форма 6 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:5 | 12 | 17 | |
2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15:6 | 9 | 15 | |
3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:13 | 0 | 11 | |
4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10:24 | -14 | 7 | |
5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 11:18 | -7 | 5 |
# | Форма 7 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 27:8 | 19 | 19 | |
2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 13:7 | 6 | 15 | |
3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15:10 | 5 | 13 | |
4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11:10 | 1 | 12 | |
5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4:35 | -31 | 0 |
# | Форма 8 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 24:3 | 21 | 21 | |
2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13:7 | 6 | 16 | |
3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 17:15 | 2 | 11 | |
4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:18 | -12 | 7 | |
5 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4:21 | -17 | 3 |
# | Форма 9 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 19:2 | 17 | 21 | |
2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 17:7 | 10 | 15 | |
3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:6 | 5 | 14 | |
4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 2:14 | -12 | 4 | |
5 | 8 | 0 | 2 | 6 | 1:21 | -20 | 2 |
# | Форма 10 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 21:3 | 18 | 19 | |
2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 16:9 | 7 | 13 | |
3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11:12 | -1 | 12 | |
4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15:14 | 1 | 11 | |
5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6:31 | -25 | 0 |
Бомбардиры

-
1

-
2
-
2
-
12 Йоич М.2
-
16 Малбасич Ф.2
-
91 Мудрински О.1
-
1
-
22 Нинкович Н.1