Фалкирк vs Ливингстон статистика 08.08.2017
Следующая игра Ливингстон - Фалкирк on 04/02/2026
- 08/08/17 14:45
-
- 1 : 2
- З/ЭТ
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Голы по Периодам Времени
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
ВНП по Первому / Второму Тайму
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол
Жёлтые и Красные Карточки
| # | Форма A | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:1 | 12 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 8 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 7 | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:9 | -8 | 2 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:10 | -7 | 1 |
| # | Форма B | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 13:3 | 10 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:6 | 1 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 7 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 4 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:13 | -11 | 0 |
| # | Форма C | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:2 | 8 | 11 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:2 | 6 | 10 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:5 | 4 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:11 | -6 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:15 | -12 | 0 |
| # | Форма D | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:1 | 12 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:0 | 8 | 10 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:7 | -1 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:15 | -13 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:8 | -6 | 1 |
| # | Форма E | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15:3 | 12 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:3 | 6 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:11 | -4 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:10 | -8 | 2 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:8 | -6 | 1 |
| # | Форма F | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:2 | 10 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:6 | 2 | 8 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:9 | 0 | 7 | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:12 | -9 | 2 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:7 | -3 | 1 |
| # | Форма G | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11:6 | 5 | 9 | |
| 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 12:9 | 3 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6:4 | 2 | 7 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:9 | -4 | 5 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:9 | -6 | 2 |
| # | Форма H | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | 5 | 11 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | 10 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:7 | 2 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:10 | -6 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:12 | -8 | 0 |
Бомбардиры
-
3
-
3
-
21 Hippolyte M.3
-
33 Алекс Харрис2
-
1
-
18 Ли Миллер1
-
1
-
1
-
2
-
15 Дейл Кэррик2
-
17 Робинсон С.2
-
47 Алан Литгоу1
-
10 Джейкобс К.1
-
1
-
10 Дилан Маккин1
-
19 Тодоров Н.1