ЕБК vs Тампере Юнайтед статистика 29.05.2024
Last match Тампере Юнайтед - ЕБК on 04/08/2024
-
29/05/24
11:30
|
Раунд 1
-
- 0 : 1
- Завершен
5 - Победы
2 - Ничьи
3 - Поражений
Победы - 5
Ничьи - 3
Поражений - 2
Разница голов
19
27
забито
пропущено
23
9
- 1.9
- Голов забито за матч
- 2.3
- 2.7
- Пропущено голов за матч
- 0.9
- 19.6'
- Минуты/забитый гол
- 29.1'
- 4.6
- Среднее количество голов в матче
- 3.2
- 46
- Голы
- 32
Забитые Голы

Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы

Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки

Всего карточек за матч для ЕБК и Тампере Юнайтед на турнире Какконен, Группа B в сезоне 2024/2024
# | Группа Championship Round | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 18 | 4 | 3 | 86:33 | 53 | 58 | |
2 | 25 | 15 | 5 | 5 | 52:27 | 25 | 50 | |
3 | 25 | 14 | 5 | 6 | 57:28 | 29 | 47 | |
4 | 25 | 11 | 8 | 6 | 53:35 | 18 | 41 | |
5 | 25 | 10 | 6 | 9 | 40:49 | -9 | 36 | |
6 | 25 | 11 | 2 | 12 | 51:45 | 6 | 35 |
- Playoffs
# | Группа Kakkonen, Group B | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 15 | 2 | 3 | 71:28 | 43 | 47 | |
2 | 20 | 12 | 5 | 3 | 46:23 | 23 | 41 | |
3 | 20 | 11 | 4 | 5 | 46:22 | 24 | 37 | |
4 | 20 | 10 | 5 | 5 | 45:28 | 17 | 35 | |
5 | 20 | 11 | 1 | 8 | 46:33 | 13 | 34 | |
6 | 20 | 9 | 5 | 6 | 35:33 | 2 | 32 | |
7 | 20 | 6 | 6 | 8 | 34:38 | -4 | 24 | |
8 | 20 | 7 | 1 | 12 | 39:48 | -9 | 22 | |
9 | 20 | 5 | 2 | 13 | 27:64 | -37 | 17 | |
10 | 20 | 5 | 1 | 14 | 31:68 | -37 | 16 | |
11 | 20 | 3 | 0 | 17 | 27:62 | -35 | 9 |
- Championship round
- Relegation Round
# | Группа Relegation Round | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 9 | 3 | 12 | 50:54 | -4 | 30 | |
2 | 24 | 8 | 6 | 10 | 43:48 | -5 | 30 | |
3 | 24 | 8 | 3 | 13 | 40:68 | -28 | 27 | |
4 | 24 | 5 | 1 | 18 | 35:81 | -46 | 16 | |
5 | 24 | 4 | 1 | 19 | 32:71 | -39 | 13 |
- Relegation