Египет vs Мавритания статистика 11.10.2024
Last match Мавритания - Египет on 15/10/2024
-
11/10/24
12:00
|
Раунд 3
-
- 2 : 0
- Завершен
4 - Победы
5 - Ничьи
1 - Поражений
Победы - 2
Ничьи - 1
Поражений - 7
Разница голов
20
13
забито
пропущено
4
12
- 2
- Голов забито за матч
- 0.4
- 1.3
- Пропущено голов за матч
- 1.2
- 28.2'
- Минуты/забитый гол
- 56.3'
- 3.3
- Среднее количество голов в матче
- 1.6
- 33
- Голы
- 16
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Жёлтые и Красные Карточки
# | Группа A | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:4 | 3 | 12 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 1 | 10 | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 0 | 8 | |
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:8 | -4 | 2 |
# | Группа B | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 26:2 | 24 | 18 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:9 | -2 | 10 | |
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:13 | -11 | 4 | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:14 | -11 | 3 |
# | Группа C | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12:2 | 10 | 14 | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:7 | -3 | 8 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3:6 | -3 | 7 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:7 | -4 | 4 |
# | Группа D | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:3 | 6 | 11 | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:7 | 0 | 8 | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:7 | -2 | 8 | |
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:7 | -4 | 5 |
# | Группа E | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16:2 | 14 | 16 | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:8 | -3 | 8 | |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:10 | -3 | 5 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:12 | -8 | 4 |
# | Группа F | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7:2 | 5 | 14 | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | 8 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:6 | 1 | 7 | |
4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:7 | -4 | 3 |
# | Группа G | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 13 | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:3 | 9 | 12 | |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:10 | -5 | 5 | |
4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1:8 | -7 | 3 |
# | Группа H | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7:3 | 4 | 12 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5:4 | 1 | 10 | |
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:5 | 4 | 9 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:12 | -9 | 4 |
# | Группа I | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:1 | 9 | 14 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:5 | 4 | 11 | |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:6 | -2 | 5 | |
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:13 | -11 | 2 |
# | Группа J | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8:2 | 6 | 14 | |
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:4 | 2 | 9 | |
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:7 | -3 | 6 | |
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:7 | -5 | 2 |
# | Группа K | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16:5 | 11 | 14 | |
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 13 | |
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:12 | -8 | 4 | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:12 | -6 | 3 |
# | Группа L | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10:1 | 9 | 16 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:7 | 3 | 10 | |
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:11 | -7 | 4 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:11 | -5 | 4 |
- Qualified