Генгам (19) vs Стейд Брестуа 29 U19 статистика 30.09.2023
Следующая игра Генгам (19) - Стейд Брестуа 29 U19 on 22/03/2026
-
30/09/23
09:00
|
Раунд 6
-
- 1 : 2
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол
Жёлтые и Красные Карточки
| # | Группа A | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 18 | 3 | 5 | 82:28 | 54 | 57 | |
| 2 | 26 | 16 | 7 | 3 | 57:30 | 27 | 55 | |
| 3 | 26 | 14 | 5 | 7 | 49:25 | 24 | 47 | |
| 4 | 26 | 13 | 6 | 7 | 59:29 | 30 | 45 | |
| 5 | 26 | 13 | 4 | 9 | 45:48 | -3 | 43 | |
| 6 | 26 | 12 | 5 | 9 | 46:51 | -5 | 41 | |
| 7 | 26 | 10 | 9 | 7 | 56:42 | 14 | 39 | |
| 8 | 26 | 11 | 6 | 9 | 34:35 | -1 | 39 | |
| 9 | 26 | 9 | 6 | 11 | 35:52 | -17 | 33 | |
| 10 | 26 | 8 | 9 | 9 | 36:32 | 4 | 32 | |
| 11 | 26 | 8 | 7 | 11 | 43:48 | -5 | 31 | |
| 12 | 26 | 4 | 5 | 17 | 23:64 | -41 | 17 | |
| 13 | 26 | 4 | 5 | 17 | 25:48 | -23 | 17 | |
| 14 | 26 | 2 | 3 | 21 | 20:78 | -58 | 8 |
| # | Группа B | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 18 | 5 | 3 | 43:19 | 24 | 59 | |
| 2 | 26 | 13 | 7 | 6 | 49:27 | 22 | 46 | |
| 3 | 26 | 13 | 7 | 6 | 49:36 | 13 | 46 | |
| 4 | 26 | 11 | 5 | 10 | 45:39 | 6 | 38 | |
| 5 | 26 | 9 | 11 | 6 | 49:40 | 9 | 38 | |
| 6 | 26 | 10 | 6 | 10 | 39:35 | 4 | 36 | |
| 7 | 26 | 10 | 5 | 11 | 47:57 | -10 | 35 | |
| 8 | 26 | 11 | 2 | 13 | 35:43 | -8 | 35 | |
| 9 | 26 | 9 | 7 | 10 | 39:37 | 2 | 34 | |
| 10 | 26 | 8 | 9 | 9 | 39:38 | 1 | 33 | |
| 11 | 26 | 9 | 4 | 13 | 41:38 | 3 | 31 | |
| 12 | 26 | 8 | 7 | 11 | 30:40 | -10 | 31 | |
| 13 | 26 | 6 | 5 | 15 | 29:59 | -30 | 23 | |
| 14 | 26 | 4 | 6 | 16 | 30:56 | -26 | 18 |
| # | Группа C | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 18 | 3 | 5 | 65:19 | 46 | 57 | |
| 2 | 26 | 18 | 2 | 6 | 58:38 | 20 | 56 | |
| 3 | 26 | 17 | 4 | 5 | 53:23 | 30 | 55 | |
| 4 | 26 | 12 | 8 | 6 | 36:25 | 11 | 44 | |
| 5 | 26 | 13 | 4 | 9 | 46:31 | 15 | 43 | |
| 6 | 26 | 12 | 5 | 9 | 46:34 | 12 | 41 | |
| 7 | 26 | 9 | 8 | 9 | 28:33 | -5 | 35 | |
| 8 | 26 | 9 | 7 | 10 | 33:40 | -7 | 34 | |
| 9 | 26 | 11 | 3 | 12 | 36:33 | 3 | 32 | |
| 10 | 26 | 7 | 6 | 13 | 26:40 | -14 | 27 | |
| 11 | 26 | 7 | 5 | 14 | 35:51 | -16 | 26 | |
| 12 | 26 | 6 | 5 | 15 | 31:49 | -18 | 23 | |
| 13 | 26 | 7 | 2 | 17 | 33:67 | -34 | 23 | |
| 14 | 26 | 2 | 6 | 18 | 23:66 | -43 | 12 |
| # | Группа D | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 16 | 4 | 6 | 49:31 | 18 | 52 | |
| 2 | 26 | 13 | 7 | 6 | 36:27 | 9 | 46 | |
| 3 | 26 | 13 | 6 | 7 | 53:36 | 17 | 45 | |
| 4 | 26 | 12 | 4 | 10 | 50:38 | 12 | 40 | |
| 5 | 26 | 11 | 7 | 8 | 39:38 | 1 | 40 | |
| 6 | 26 | 11 | 6 | 9 | 41:36 | 5 | 39 | |
| 7 | 26 | 10 | 6 | 10 | 36:29 | 7 | 36 | |
| 8 | 26 | 10 | 6 | 10 | 31:34 | -3 | 36 | |
| 9 | 26 | 9 | 8 | 9 | 33:39 | -6 | 35 | |
| 10 | 26 | 10 | 4 | 12 | 39:34 | 5 | 34 | |
| 11 | 26 | 9 | 6 | 11 | 30:36 | -6 | 33 | |
| 12 | 26 | 8 | 5 | 13 | 36:49 | -13 | 29 | |
| 13 | 26 | 4 | 8 | 14 | 26:48 | -22 | 20 | |
| 14 | 26 | 5 | 5 | 16 | 24:48 | -24 | 20 |
- Playoffs
- Relegation