Динамо Ставрополь vs FC Pobeda Khasavyurt статистика 09.08.2025
Следующая игра Динамо Ставрополь - FC Pobeda Khasavyurt on 11/10/2025
-
09/08/25
11:00
|
Раунд 21
-
- 2 : 0
- Завершен
5 - Победы
3 - Ничьи
2 - Поражений
Победы - 7
Ничьи - 1
Поражений - 2
Разница голов
16
9
забито
пропущено
11
4
- 1.6
- Голов забито за матч
- 1.1
- 0.9
- Пропущено голов за матч
- 0.4
- 36'
- Минуты/забитый гол
- 60'
- 2.5
- Среднее количество голов в матче
- 1.5
- 25
- Голы
- 15
Забитые Голы
Статистика Динамо Ставрополь матчей и FC Pobeda Khasavyurt матчей в турнире Группа 1
Пропущенные голы
Статистика Динамо Ставрополь матчей и FC Pobeda Khasavyurt матчей в турнире Группа 1
Статистика Гандикапа Голов
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Форма 2. Liga, Division B, Group 1 2025 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 15 | 7 | 4 | 38:23 | 15 | 52 | |
2 | 26 | 14 | 9 | 3 | 48:23 | 25 | 51 | |
3 | 26 | 13 | 9 | 4 | 41:30 | 11 | 48 | |
4 | 26 | 15 | 3 | 8 | 32:25 | 7 | 48 | |
5 | 26 | 13 | 5 | 8 | 37:22 | 15 | 44 | |
6 | 26 | 12 | 6 | 8 | 37:22 | 15 | 42 | |
7 | 26 | 11 | 7 | 8 | 40:29 | 11 | 40 | |
8 | 26 | 10 | 7 | 9 | 37:27 | 10 | 37 | |
9 | 26 | 9 | 10 | 7 | 33:24 | 9 | 37 | |
10 | 26 | 9 | 6 | 11 | 26:32 | -6 | 33 | |
11 | 26 | 7 | 8 | 11 | 26:42 | -16 | 29 | |
12 | 26 | 5 | 8 | 13 | 21:31 | -10 | 23 | |
13 | 26 | 3 | 5 | 18 | 18:48 | -30 | 14 | |
14 | 26 | 0 | 2 | 24 | 15:71 | -56 | 2 |
- Promotion round
- Relegation Round
# | Группа Promotion Round | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 16 | 9 | 4 | 47:32 | 15 | 57 | |
2 | 29 | 16 | 8 | 5 | 41:27 | 14 | 56 | |
3 | 29 | 14 | 11 | 4 | 49:25 | 24 | 53 | |
4 | 29 | 16 | 3 | 10 | 37:30 | 7 | 51 | |
5 | 29 | 14 | 6 | 9 | 41:25 | 16 | 48 | |
6 | 29 | 13 | 6 | 10 | 39:27 | 12 | 45 |
- Promotion
# | Группа Relegation Round | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 12 | 10 | 7 | 38:25 | 13 | 46 | |
2 | 29 | 11 | 9 | 9 | 41:32 | 9 | 42 | |
3 | 29 | 11 | 8 | 10 | 42:28 | 14 | 41 | |
4 | 29 | 10 | 7 | 12 | 30:35 | -5 | 37 | |
5 | 29 | 7 | 9 | 13 | 30:50 | -20 | 30 | |
6 | 29 | 7 | 8 | 14 | 25:33 | -8 | 29 | |
7 | 29 | 4 | 6 | 19 | 20:50 | -30 | 18 | |
8 | 29 | 0 | 4 | 25 | 17:78 | -61 | 4 |
- Relegation