Дерби Каунти U21 vs Астон Вилла (21) статистика 16.01.2026
-
16/01/26
14:00
|
Раунд 11
-
- Запланированный
Забитые Голы
Статистика Дерби Каунти U21 матчей и Астон Вилла (21) матчей в турнире Премьер Лига 2
Пропущенные голы
Статистика Дерби Каунти U21 матчей и Астон Вилла (21) матчей в турнире Премьер Лига 2
Статистика Гандикапа Голов
Первым Забьет Гол
Жёлтые и Красные Карточки
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 19:7 | 12 | 21 | |
| 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 20:12 | 8 | 19 | |
| 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 16:9 | 7 | 15 | |
| 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 20:14 | 6 | 15 | |
| 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17:11 | 6 | 14 | |
| 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 17:13 | 4 | 14 | |
| 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14:10 | 4 | 14 | |
| 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:10 | 4 | 13 | |
| 9 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16:9 | 7 | 11 | |
| 10 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14:11 | 3 | 11 | |
| 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 18:16 | 2 | 11 | |
| 12 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12:11 | 1 | 11 | |
| 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:9 | 3 | 10 | |
| 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:9 | 1 | 10 | |
| 15 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13:14 | -1 | 10 | |
| 16 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:14 | -3 | 8 | |
| 17 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:11 | 0 | 7 | |
| 18 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:13 | -4 | 7 | |
| 19 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:11 | -2 | 6 | |
| 20 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10:13 | -3 | 6 | |
| 21 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:7 | 0 | 5 | |
| 22 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8:15 | -7 | 5 | |
| 23 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:13 | -8 | 5 | |
| 24 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14:17 | -3 | 4 | |
| 25 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:14 | -4 | 4 | |
| 26 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7:11 | -4 | 4 | |
| 27 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:12 | -7 | 3 | |
| 28 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7:17 | -10 | 2 | |
| 29 | 7 | 0 | 1 | 6 | 9:21 | -12 | 1 |
- Playoffs