Делфин vs Эль Насьональ статистика 04.10.2025
-
04/10/25
15:00
|
Раунд 1
-
- 2 : 2
- Завершен
0 - Победы
5 - Ничьи
5 - Поражений
Победы - 3
Ничьи - 2
Поражений - 5
Разница голов
6
14
забито
пропущено
9
17
- 0.6
- Голов забито за матч
- 0.9
- 1.4
- Пропущено голов за матч
- 1.7
- 45'
- Минуты/забитый гол
- 35.8'
- 2
- Среднее количество голов в матче
- 2.6
- 20
- Голы
- 26
Забитые Голы
Статистика Делфин матчей и Эль Насьональ матчей в турнире Лига Про Примера A
Пропущенные голы
Статистика Делфин матчей и Эль Насьональ матчей в турнире Лига Про Примера A
Статистика Гандикапа Голов
Голы по Периодам Времени
ВНП по Первому / Второму Тайму
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Группа Championship Round | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 18 | 10 | 2 | 55:23 | 32 | 64 | |
2 | 30 | 16 | 6 | 8 | 46:33 | 13 | 54 | |
3 | 31 | 14 | 10 | 7 | 48:31 | 17 | 52 | |
4 | 31 | 13 | 11 | 7 | 58:39 | 19 | 50 | |
5 | 30 | 13 | 8 | 9 | 34:32 | 2 | 47 | |
6 | 30 | 12 | 10 | 8 | 42:36 | 6 | 46 |
- Copa Libertadores
- Copa Libertadores Qualification
- Copa Sudamericana
# | Группа Qualifying Round | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
- Copa Sudamericana
# | Группа Relegation Round | ИС | В | Н | П | Г | РГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
# | Группа Serie A | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 18 | 10 | 2 | 55:23 | 32 | 64 | |
2 | 30 | 16 | 6 | 8 | 46:33 | 13 | 54 | |
3 | 30 | 14 | 9 | 7 | 48:31 | 17 | 51 | |
4 | 30 | 13 | 10 | 7 | 58:39 | 19 | 49 | |
5 | 30 | 13 | 8 | 9 | 34:32 | 2 | 47 | |
6 | 30 | 12 | 10 | 8 | 42:36 | 6 | 46 | |
7 | 30 | 13 | 7 | 10 | 35:29 | 6 | 46 | |
8 | 30 | 11 | 9 | 10 | 30:34 | -4 | 42 | |
9 | 30 | 11 | 8 | 11 | 38:41 | -3 | 41 | |
10 | 30 | 9 | 11 | 10 | 32:30 | 2 | 38 | |
11 | 30 | 9 | 7 | 14 | 32:46 | -14 | 34 | |
12 | 30 | 6 | 13 | 11 | 26:42 | -16 | 31 | |
13 | 30 | 7 | 7 | 16 | 26:46 | -20 | 28 | |
14 | 30 | 7 | 6 | 17 | 34:43 | -9 | 27 | |
15 | 30 | 7 | 6 | 17 | 38:50 | -12 | 27 | |
16 | 30 | 5 | 11 | 14 | 34:53 | -19 | 26 |
- Championship round
- Qualifying round
- Relegation Round
Бомбардиры

-
10 Mendoza E.8
-
3
-
24 Leon J.2
-
2
-
2
-
26 Estacio J.2
-
27 Cagua G.1
-
10 Phillips R.1
-
15 Zicarelli F.1
-
19 Cuello B.1

-
99 Reascos D.13
-
15 Cela A.3
-
2
-
14 Pazmino D.2
-
10 Borja J.2
-
11 Branda V.2
-
7 Chala J.1
-
1
-
33 Carabali F.1
-
32 Bedoya A.1