Дефенса и Юстиция vs Университад Католика Кито статистика 14.05.2025
-
14/05/25
18:00
|
Раунд 5
-
- 1 : 1
- Завершен
0 - Победы
5 - Ничьи
5 - Поражений
Победы - 5
Ничьи - 3
Поражений - 2
Разница голов
8
16
забито
пропущено
18
12
- 0.8
- Голов забито за матч
- 1.8
- 1.6
- Пропущено голов за матч
- 1.2
- 37.5'
- Минуты/забитый гол
- 30'
- 2.4
- Среднее количество голов в матче
- 3
- 24
- Голы
- 30
Забитые Голы
Статистика Дефенса и Юстиция матчей и Университад Католика Кито матчей в турнире Южноамериканский Кубок
Пропущенные голы
Статистика Дефенса и Юстиция матчей и Университад Католика Кито матчей в турнире Южноамериканский Кубок
Статистика Гандикапа Голов
Голы по Периодам Времени
ВНП по Первому / Второму Тайму
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Группа A | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16:6 | 10 | 12 | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:12 | -3 | 8 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12:14 | -2 | 7 | |
4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:13 | -5 | 7 |
# | Группа B | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12:5 | 7 | 14 | |
2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:8 | -3 | 7 | |
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:4 | -1 | 6 | |
4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4:7 | -3 | 4 |
# | Группа C | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:2 | 9 | 14 | |
2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6:4 | 2 | 8 | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:5 | 0 | 8 | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:14 | -11 | 1 |
# | Группа D | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10:5 | 5 | 12 | |
2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8:4 | 4 | 12 | |
3 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5:9 | -4 | 4 | |
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:9 | -5 | 2 |
# | Группа E | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12:4 | 8 | 16 | |
2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:9 | 0 | 9 | |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:7 | -2 | 5 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:8 | -6 | 4 |
# | Группа F | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:2 | 9 | 13 | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:6 | 2 | 12 | |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:7 | -1 | 5 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:15 | -10 | 4 |
# | Группа G | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:4 | 5 | 12 | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 0 | 8 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:10 | -5 | 7 | |
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:8 | 0 | 5 |
# | Группа H | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 12:6 | 6 | 10 | |
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11:6 | 5 | 9 | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:11 | -2 | 8 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:16 | -9 | 4 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs
Бомбардиры

-
1
-
32 Togni G.1
-
14 Cannavo E.1
-
19 Barbona D.1

-
11 Диас И.6
-
3
-
15 Moreno L.1
-
18 Паласиос Б.1
-
1