Ди Си Юнайтед vs Сиэтл Соундерс статистика 27.04.2024
- 27/04/24 19:30
-
- 2 : 1
- Завершен
2 - Победы
4 - Ничьи
4 - Поражений
Победы - 1
Ничьи - 3
Поражений - 6
Разница голов
12
16
забито
пропущено
10
12
- 1.2
- Голов забито за матч
- 1
- 1.6
- Пропущено голов за матч
- 1.2
- 32.1'
- Минуты/забитый гол
- 40.9'
- 2.8
- Среднее количество голов в матче
- 2.2
- 28
- Голы
- 22
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Голы по Периодам Времени
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
ВНП по Первому / Второму Тайму
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Группа Eastern Conference | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 22 | 8 | 4 | 79:49 | 30 | 74 | |
2 | 34 | 19 | 9 | 6 | 72:40 | 32 | 66 | |
3 | 34 | 18 | 5 | 11 | 58:48 | 10 | 59 | |
4 | 34 | 15 | 7 | 12 | 59:50 | 9 | 52 | |
5 | 34 | 14 | 9 | 11 | 46:37 | 9 | 51 | |
6 | 34 | 14 | 8 | 12 | 54:49 | 5 | 50 | |
7 | 34 | 11 | 14 | 9 | 55:50 | 5 | 47 | |
8 | 34 | 11 | 10 | 13 | 48:64 | -16 | 43 | |
9 | 34 | 10 | 10 | 14 | 46:49 | -3 | 40 | |
10 | 34 | 10 | 10 | 14 | 52:70 | -18 | 40 | |
11 | 34 | 11 | 4 | 19 | 40:61 | -21 | 37 | |
12 | 34 | 9 | 10 | 15 | 62:55 | 7 | 37 | |
13 | 34 | 9 | 9 | 16 | 38:54 | -16 | 36 | |
14 | 34 | 9 | 4 | 21 | 37:74 | -37 | 31 | |
15 | 34 | 7 | 9 | 18 | 40:62 | -22 | 30 |
# | Форма MLS | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 22 | 8 | 4 | 79:49 | 30 | 74 | |
2 | 34 | 19 | 9 | 6 | 72:40 | 32 | 66 | |
3 | 34 | 19 | 7 | 8 | 63:43 | 20 | 64 | |
4 | 34 | 19 | 7 | 8 | 69:50 | 19 | 64 | |
5 | 34 | 18 | 5 | 11 | 58:48 | 10 | 59 | |
6 | 34 | 16 | 11 | 7 | 65:48 | 17 | 59 | |
7 | 34 | 16 | 9 | 9 | 51:35 | 16 | 57 | |
8 | 34 | 15 | 9 | 10 | 47:39 | 8 | 54 | |
9 | 34 | 15 | 7 | 12 | 59:50 | 9 | 52 | |
10 | 34 | 15 | 7 | 12 | 58:49 | 9 | 52 | |
11 | 34 | 14 | 9 | 11 | 46:37 | 9 | 51 | |
12 | 34 | 15 | 5 | 14 | 61:60 | 1 | 50 | |
13 | 34 | 14 | 8 | 12 | 54:49 | 5 | 50 | |
14 | 34 | 13 | 8 | 13 | 52:49 | 3 | 47 | |
15 | 34 | 12 | 11 | 11 | 65:56 | 9 | 47 | |
16 | 34 | 11 | 14 | 9 | 55:50 | 5 | 47 | |
17 | 34 | 11 | 10 | 13 | 48:64 | -16 | 43 | |
18 | 34 | 11 | 9 | 14 | 39:48 | -9 | 42 | |
19 | 34 | 11 | 8 | 15 | 54:56 | -2 | 41 | |
20 | 34 | 10 | 10 | 14 | 46:49 | -3 | 40 | |
21 | 34 | 10 | 10 | 14 | 52:70 | -18 | 40 | |
22 | 34 | 11 | 4 | 19 | 40:61 | -21 | 37 | |
23 | 34 | 9 | 10 | 15 | 62:55 | 7 | 37 | |
24 | 34 | 8 | 13 | 13 | 50:63 | -13 | 37 | |
25 | 34 | 9 | 9 | 16 | 38:54 | -16 | 36 | |
26 | 34 | 9 | 4 | 21 | 37:74 | -37 | 31 | |
27 | 34 | 8 | 7 | 19 | 51:66 | -15 | 31 | |
28 | 34 | 7 | 9 | 18 | 40:62 | -22 | 30 | |
29 | 34 | 6 | 3 | 25 | 41:78 | -37 | 21 |
# | Группа Western Conference | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 19 | 7 | 8 | 63:43 | 20 | 64 | |
2 | 34 | 19 | 7 | 8 | 69:50 | 19 | 64 | |
3 | 34 | 16 | 11 | 7 | 65:48 | 17 | 59 | |
4 | 34 | 16 | 9 | 9 | 51:35 | 16 | 57 | |
5 | 34 | 15 | 9 | 10 | 47:39 | 8 | 54 | |
6 | 34 | 15 | 7 | 12 | 58:49 | 9 | 52 | |
7 | 34 | 15 | 5 | 14 | 61:60 | 1 | 50 | |
8 | 34 | 13 | 8 | 13 | 52:49 | 3 | 47 | |
9 | 34 | 12 | 11 | 11 | 65:56 | 9 | 47 | |
10 | 34 | 11 | 9 | 14 | 39:48 | -9 | 42 | |
11 | 34 | 11 | 8 | 15 | 54:56 | -2 | 41 | |
12 | 34 | 8 | 13 | 13 | 50:63 | -13 | 37 | |
13 | 34 | 8 | 7 | 19 | 51:66 | -15 | 31 | |
14 | 34 | 6 | 3 | 25 | 41:78 | -37 | 21 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs
Бомбардиры

-
20 Бентеке К.23
-
6
-
3
-
3
-
3
-
43 Клих М.2
-
2
-
2
-
65 Родригес М.2
-
27 Флетчер К.1

-
13 Моррис Д.14
-
11 Руснак А.10
-
99 Руидиас Р.8
-
14 Ротрок П.5
-
25 Раген Д.3
-
2
-
1
-
19 Мусовски Д.1
-
16 Ролдан А.1
-
99 Тевес Д.1