Чехия U19 vs Голландия (Нидерланды) U19 статистика 25.03.2025
-
25/03/25
12:00
|
Раунд 3
-
- 0 : 4
- Завершен
7 - Победы
0 - Ничьи
3 - Поражений
Победы - 4
Ничьи - 2
Поражений - 4
Разница голов
15
11
забито
пропущено
14
15
- 1.5
- Голов забито за матч
- 1.4
- 1.1
- Пропущено голов за матч
- 1.5
- 34.6'
- Минуты/забитый гол
- 31'
- 2.6
- Среднее количество голов в матче
- 2.9
- 26
- Голы
- 29
Забитые Голы
Статистика Чехия U19 матчей и Голландия (Нидерланды) U19 матчей в турнире U19 Чемпионат Европы, Квалификация
Пропущенные голы
Статистика Чехия U19 матчей и Голландия (Нидерланды) U19 матчей в турнире U19 Чемпионат Европы, Квалификация
Статистика Гандикапа Голов
Голы по Периодам Времени
ВНП по Первому / Второму Тайму
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Группа 1 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:4 | -3 | 0 |
- Next group phase
# | Группа 2 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:4 | -4 | 0 |
- Next group phase
# | Группа 3 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 0 |
- Next group phase
# | Группа 4 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:0 | 13 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:3 | 6 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:9 | -7 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | -12 | 0 |
- Next group phase
# | Группа 5 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:1 | 8 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 5 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:1 | 3 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:16 | -16 | 0 |
- Next group phase
# | Группа 6 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 5 | 6 | |
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:1 | 4 | 6 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:11 | -11 | 0 |
- Next group phase
# | Группа 7 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | |
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | -6 | 1 |
- Next group phase
# | Группа 8 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:11 | -7 | 0 |
- Next group phase
# | Группа 9 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:4 | 3 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:6 | -3 | 0 |
- Next group phase
# | Группа 10 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:1 | 7 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 6 | |
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:7 | -1 | 6 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | -9 | 0 |
- Next group phase
# | Группа 11 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:4 | 7 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:8 | -8 | 0 |
- Next group phase
# | Группа 12 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:5 | -3 | 2 |
- Next group phase
# | Группа 13 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | -8 | 0 |
- Next group phase
# | Группа Elite Round Gr. 1 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 0 |
- Qualified
# | Группа Elite Round Gr. 2 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:1 | 4 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 |
- Qualified
# | Группа Elite Round Gr. 3 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:5 | -3 | 0 |
- Qualified
# | Группа Elite Round Gr. 4 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:8 | -3 | 0 |
- Qualified
# | Группа Elite Round Gr. 5 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | 4 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 2 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 |
- Qualified
# | Группа Elite Round Gr. 6 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:4 | 1 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 |
- Qualified
# | Группа Elite Round Gr. 7 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | -2 | 2 |
- Qualified