Чехия U21 vs Англия U21 статистика 03.06.2022
Last match Чехия U21 - Англия U21 on 12/06/2025
- 03/06/22 12:00
-
- 1 : 2
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Голы по Периодам Времени
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
ВНП по Первому / Второму Тайму
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Группа A | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 26:11 | 15 | 24 | |
2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 25:10 | 15 | 22 | |
3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 18:13 | 5 | 19 | |
4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 22:13 | 9 | 16 | |
5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 12:24 | -12 | 7 | |
6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0:32 | -32 | 0 |
# | Группа B | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 32:9 | 23 | 27 | |
2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19:10 | 9 | 19 | |
3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 26:9 | 17 | 18 | |
4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16:17 | -1 | 14 | |
5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5:19 | -14 | 7 | |
6 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0:34 | -34 | 1 |
# | Группа C | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 37:5 | 32 | 24 | |
2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18:10 | 8 | 15 | |
3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8:18 | -10 | 7 | |
4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7:22 | -15 | 7 | |
5 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10:25 | -15 | 6 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
# | Группа D | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 41:3 | 38 | 28 | |
2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 25:7 | 18 | 18 | |
3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16:10 | 6 | 17 | |
4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 16:15 | 1 | 12 | |
5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16:16 | 0 | 11 | |
6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0:63 | -63 | 0 |
# | Группа E | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 32:3 | 29 | 26 | |
2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 22:6 | 16 | 23 | |
3 | 10 | 3 | 3 | 4 | 7:12 | -5 | 12 | |
4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15:14 | 1 | 11 | |
5 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:11 | -1 | 10 | |
6 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1:41 | -40 | 1 |
# | Группа F | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 19:5 | 14 | 24 | |
2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 16:10 | 6 | 19 | |
3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 22:8 | 14 | 18 | |
4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9:16 | -7 | 11 | |
5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14:17 | -3 | 11 | |
6 | 10 | 0 | 1 | 9 | 2:26 | -24 | 1 |
# | Группа G | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 26:7 | 19 | 25 | |
2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 23:6 | 17 | 22 | |
3 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11:7 | 4 | 16 | |
4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8:13 | -5 | 12 | |
5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9:17 | -8 | 10 | |
6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1:28 | -27 | 0 |
# | Группа H | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 31:5 | 26 | 26 | |
2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 20:11 | 9 | 23 | |
3 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:11 | -1 | 12 | |
4 | 10 | 2 | 4 | 4 | 6:12 | -6 | 10 | |
5 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8:15 | -7 | 9 | |
6 | 10 | 1 | 0 | 9 | 7:28 | -21 | 3 |
# | Группа I | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 14:2 | 12 | 20 | |
2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12:6 | 6 | 17 | |
3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:11 | -4 | 8 | |
4 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6:10 | -4 | 7 | |
5 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4:14 | -10 | 2 |
- Qualified
Бомбардиры

-
27 Sejk V.4
-
18 Fila D.4
-
4
-
13 Габриэль А.3
-
10 Сульц П.2
-
9 Danek K.2
-
1
-
32 Валента М.1
-
31 Чванчара Т.1
-
22 Sevcik M.1

-
6
-
19 Archer C.4
-
10 Гордон Э.3
-
32 Смит-Роу Э.2
-
41 Рэмси Д.2
-
10 Палмер К.2
-
1
-
10 Брюстер Р.1
-
1
-
17 Джонс К.1