Виктория Карей vs СКМ Залау статистика 29.04.2023
Last match Виктория Карей - СКМ Залау on 04/11/2023
-
29/04/23
10:00
|
Раунд 5
-
- 1 : 2
- Завершен
Забитые Голы

Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы

Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
ВНП по Первому / Второму Тайму
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки

Всего карточек за матч для Виктория Карей и СКМ Залау на турнире Лига 3 в сезоне 2022/2023
# | Группа Promotion Round, Group 1 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10:9 | 1 | 55 | |
2 | 9 | 4 | 4 | 1 | 15:14 | 1 | 49 | |
3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11:10 | 1 | 45 | |
4 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11:14 | -3 | 44 |
- Promotion Playoffs
# | Группа Promotion Round, Group 10 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 21:10 | 11 | 61 | |
2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15:9 | 6 | 56 | |
3 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7:16 | -9 | 45 | |
4 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9:17 | -8 | 32 |
- Promotion Playoffs
# | Группа Promotion Round, Group 2 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14:10 | 4 | 58 | |
2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11:11 | 0 | 56 | |
3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 9:7 | 2 | 54 | |
4 | 9 | 2 | 0 | 7 | 9:15 | -6 | 40 |
- Promotion Playoffs
# | Группа Promotion Round, Group 3 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 26:2 | 24 | 66 | |
2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 28:10 | 18 | 47 | |
3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:23 | -14 | 39 | |
4 | 9 | 1 | 0 | 8 | 4:32 | -28 | 33 |
- Promotion Playoffs
# | Группа Promotion Round, Group 4 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 30:13 | 17 | 59 | |
2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 21:14 | 7 | 50 | |
3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11:16 | -5 | 36 | |
4 | 9 | 1 | 0 | 8 | 6:25 | -19 | 25 |
- Promotion Playoffs
# | Группа Promotion Round, Group 5 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18:14 | 4 | 59 | |
2 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9:6 | 3 | 45 | |
3 | 9 | 1 | 6 | 2 | 11:13 | -2 | 39 | |
4 | 9 | 1 | 4 | 4 | 11:16 | -5 | 37 |
- Promotion Playoffs
# | Группа Promotion Round, Group 6 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 29:9 | 20 | 64 | |
2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18:10 | 8 | 48 | |
3 | 9 | 4 | 0 | 5 | 16:23 | -7 | 44 | |
4 | 9 | 0 | 0 | 9 | 6:27 | -21 | 32 |
- Promotion Playoffs
# | Группа Promotion Round, Group 7 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 17:15 | 2 | 57 | |
2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15:12 | 3 | 54 | |
3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11:14 | -3 | 49 | |
4 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10:12 | -2 | 44 |
- Promotion Playoffs
# | Группа Promotion Round, Group 8 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 16:3 | 13 | 61 | |
2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10:9 | 1 | 54 | |
3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15:12 | 3 | 49 | |
4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9:26 | -17 | 32 |
- Promotion Playoffs
# | Группа Promotion Round, Group 9 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 26:7 | 19 | 77 | |
2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12:16 | -4 | 42 | |
3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12:18 | -6 | 41 | |
4 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8:17 | -9 | 36 |
- Promotion Playoffs
# | Группа Relegation Round, Group 1 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:14 | 0 | 43 | |
2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:10 | -1 | 36 | |
3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:7 | 10 | 31 | |
4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:10 | -1 | 27 | |
5 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5:13 | -8 | 14 |
- Relegation
# | Группа Relegation Round, Group 10 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 22:4 | 18 | 52 | |
2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11:11 | 0 | 37 | |
3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11:6 | 5 | 34 | |
4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 15:19 | -4 | 30 | |
5 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12:12 | 0 | 28 | |
6 | 10 | 1 | 0 | 9 | 5:24 | -19 | 14 |
- Relegation
# | Группа Relegation Round, Group 2 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 21:10 | 11 | 49 | |
2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 23:9 | 14 | 47 | |
3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 30:14 | 16 | 39 | |
4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 25:21 | 4 | 29 | |
5 | 10 | 4 | 1 | 5 | 19:20 | -1 | 18 | |
6 | 10 | 1 | 0 | 9 | 10:54 | -44 | 5 |
- Relegation
# | Группа Relegation Round, Group 3 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 20:12 | 8 | 42 | |
2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 18:18 | 0 | 42 | |
3 | 10 | 6 | 3 | 1 | 27:12 | 15 | 39 | |
4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 16:21 | -5 | 37 | |
5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 32:13 | 19 | 32 | |
6 | 10 | 0 | 1 | 9 | 3:40 | -37 | 8 |
- Relegation
# | Группа Relegation Round, Group 4 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:8 | 4 | 33 | |
2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:13 | -1 | 32 | |
3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 13:8 | 5 | 25 | |
4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:10 | 0 | 25 | |
5 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7:15 | -8 | 21 |
- Relegation
# | Группа Relegation Round, Group 5 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 28:8 | 20 | 47 | |
2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17:24 | -7 | 41 | |
3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 26:15 | 11 | 35 | |
4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 23:18 | 5 | 31 | |
5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14:24 | -10 | 28 | |
6 | 10 | 1 | 2 | 7 | 13:32 | -19 | 21 |
- Relegation
# | Группа Relegation Round, Group 6 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14:12 | 2 | 40 | |
2 | 10 | 4 | 4 | 2 | 26:18 | 8 | 35 | |
3 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11:17 | -6 | 33 | |
4 | 10 | 2 | 4 | 4 | 13:18 | -5 | 32 | |
5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 14:16 | -2 | 31 | |
6 | 10 | 4 | 3 | 3 | 19:16 | 3 | 26 |
- Relegation
# | Группа Relegation Round, Group 7 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 31:14 | 17 | 48 | |
2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8:15 | -7 | 35 | |
3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 22:14 | 8 | 32 | |
4 | 10 | 6 | 0 | 4 | 17:14 | 3 | 31 | |
5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16:17 | -1 | 30 | |
6 | 10 | 1 | 2 | 7 | 13:33 | -20 | 15 |
- Relegation
# | Группа Relegation Round, Group 8 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 29:13 | 16 | 47 | |
2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 30:10 | 20 | 44 | |
3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 21:19 | 2 | 31 | |
4 | 10 | 1 | 2 | 7 | 8:33 | -25 | 28 | |
5 | 10 | 4 | 1 | 5 | 18:20 | -2 | 25 | |
6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 12:23 | -11 | 16 |
- Relegation
# | Группа Relegation Round, Group 9 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15:12 | 3 | 38 | |
2 | 10 | 3 | 4 | 3 | 16:15 | 1 | 37 | |
3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10:14 | -4 | 37 | |
4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:10 | 3 | 31 | |
5 | 10 | 4 | 1 | 5 | 20:17 | 3 | 27 | |
6 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17:23 | -6 | 22 |
- Relegation