ЦСКА vs Шахтёр Донецк статистика 12.03.2009
Last match Шахтёр Донецк - ЦСКА on 31/01/2013
- 12/03/09 13:00
-
- 1 : 0
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Голы по Периодам Времени
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
ВНП по Первому / Второму Тайму
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол
Жёлтые и Красные Карточки
| # | Форма A | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:8 | -3 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:5 | 2 | 5 | |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:5 | 1 | 5 | |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 4 |
| # | Форма B | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4:1 | 3 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:3 | 6 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:6 | -5 | 2 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:9 | -7 | 1 |
| # | Форма C | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 7 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:2 | 3 | 6 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:8 | -7 | 0 |
| # | Форма D | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:5 | 1 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 4 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:9 | -5 | 3 |
| # | Форма E | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:7 | 6 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:5 | 3 | 8 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:5 | 2 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:8 | -1 | 4 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:13 | -10 | 0 |
| # | Форма F | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | -1 | 4 | |
| 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:5 | -3 | 2 |
| # | Форма G | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:4 | 5 | 8 | |
| 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8:4 | 4 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 5 | |
| 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:8 | -7 | 2 |
| # | Форма H | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:5 | 7 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 0 | 5 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:7 | 1 | 4 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:10 | -9 | 0 |
Бомбардиры
-
9 Лав В.11
-
66 Дзагоев А.3
-
2
-
18 Юрий Жирков2
-
1
-
4
-
10 Жадсон4
-
12 Адриано Л.3
-
1
-
25 Илсиньо1
-
11 Селезнев Е.1