Alianza Universidade de Huanuco vs Deportivo Garcilaso статистика 07.03.2025
Last match Deportivo Garcilaso - Alianza Universidade de Huanuco on 11/08/2025
-
07/03/25
13:00
|
Раунд 5
-
- 0 : 0
- Завершен
5 - Победы
1 - Ничьи
4 - Поражений
Победы - 5
Ничьи - 3
Поражений - 2
Разница голов
20
19
забито
пропущено
15
11
- 2
- Голов забито за матч
- 1.5
- 1.9
- Пропущено голов за матч
- 1.1
- 23.1'
- Минуты/забитый гол
- 34.7'
- 3.9
- Среднее количество голов в матче
- 2.6
- 39
- Голы
- 26
Забитые Голы
Статистика Alianza Universidade de Huanuco матчей и Deportivo Garcilaso матчей в турнире Примера Дивизион
Пропущенные голы
Статистика Alianza Universidade de Huanuco матчей и Deportivo Garcilaso матчей в турнире Примера Дивизион
Статистика Гандикапа Голов
Голы по Периодам Времени
ВНП по Первому / Второму Тайму
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Группа Apertura | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 12 | 3 | 3 | 38:12 | 26 | 39 | |
2 | 18 | 11 | 4 | 3 | 23:11 | 12 | 37 | |
3 | 18 | 10 | 4 | 4 | 34:20 | 14 | 34 | |
4 | 18 | 11 | 1 | 6 | 28:18 | 10 | 34 | |
5 | 18 | 10 | 2 | 6 | 31:24 | 7 | 32 | |
6 | 18 | 8 | 7 | 3 | 28:20 | 8 | 31 | |
7 | 18 | 9 | 3 | 6 | 23:21 | 2 | 30 | |
8 | 18 | 8 | 3 | 7 | 28:19 | 9 | 27 | |
9 | 18 | 6 | 6 | 6 | 24:30 | -6 | 24 | |
10 | 18 | 5 | 8 | 5 | 29:25 | 4 | 23 | |
11 | 18 | 5 | 8 | 5 | 24:25 | -1 | 23 | |
12 | 18 | 5 | 7 | 6 | 23:24 | -1 | 22 | |
13 | 18 | 5 | 5 | 8 | 26:28 | -2 | 20 | |
14 | 18 | 5 | 4 | 9 | 20:28 | -8 | 19 | |
15 | 18 | 5 | 4 | 9 | 17:34 | -17 | 19 | |
16 | 18 | 4 | 6 | 8 | 20:33 | -13 | 18 | |
17 | 18 | 4 | 3 | 11 | 14:27 | -13 | 15 | |
18 | 18 | 2 | 5 | 11 | 17:31 | -14 | 11 | |
19 | 18 | 2 | 5 | 11 | 16:33 | -17 | 11 |
- Playoffs
# | Группа Clausura | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 9 | 4 | 0 | 24:9 | 15 | 31 | |
2 | 13 | 8 | 2 | 3 | 21:12 | 9 | 26 | |
3 | 14 | 7 | 3 | 4 | 23:16 | 7 | 24 | |
4 | 12 | 6 | 4 | 2 | 21:8 | 13 | 22 | |
5 | 15 | 5 | 6 | 4 | 20:15 | 5 | 21 | |
6 | 13 | 6 | 3 | 4 | 17:17 | 0 | 21 | |
7 | 14 | 5 | 6 | 3 | 17:17 | 0 | 21 | |
8 | 13 | 5 | 4 | 4 | 15:17 | -2 | 19 | |
9 | 13 | 5 | 3 | 5 | 19:17 | 2 | 18 | |
10 | 12 | 6 | 0 | 6 | 15:24 | -9 | 18 | |
11 | 13 | 4 | 4 | 5 | 11:9 | 2 | 16 | |
12 | 14 | 4 | 3 | 7 | 24:24 | 0 | 15 | |
13 | 13 | 4 | 3 | 6 | 16:17 | -1 | 15 | |
14 | 14 | 4 | 3 | 7 | 12:19 | -7 | 15 | |
15 | 13 | 4 | 1 | 8 | 15:26 | -11 | 13 | |
16 | 13 | 3 | 3 | 7 | 11:20 | -9 | 12 | |
17 | 13 | 2 | 5 | 6 | 9:16 | -7 | 11 | |
18 | 13 | 2 | 3 | 8 | 11:18 | -7 | 9 |
- Playoffs
# | Форма Liga 1 2025, Overall | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 21 | 6 | 3 | 61:20 | 41 | 69 | |
2 | 31 | 17 | 7 | 7 | 44:26 | 18 | 58 | |
3 | 30 | 17 | 6 | 7 | 53:31 | 22 | 57 | |
4 | 32 | 13 | 13 | 6 | 48:34 | 14 | 52 | |
5 | 29 | 15 | 6 | 8 | 51:32 | 19 | 51 | |
6 | 30 | 15 | 5 | 10 | 39:26 | 13 | 50 | |
7 | 31 | 13 | 9 | 9 | 45:35 | 10 | 48 | |
8 | 31 | 13 | 6 | 12 | 46:43 | 3 | 45 | |
9 | 31 | 12 | 9 | 10 | 41:47 | -6 | 45 | |
10 | 30 | 10 | 11 | 9 | 47:40 | 7 | 41 | |
11 | 29 | 10 | 8 | 11 | 38:49 | -11 | 38 | |
12 | 30 | 9 | 10 | 11 | 39:39 | 0 | 37 | |
13 | 31 | 8 | 8 | 15 | 37:47 | -10 | 32 | |
14 | 30 | 7 | 9 | 14 | 29:43 | -14 | 30 | |
15 | 30 | 6 | 9 | 15 | 31:48 | -17 | 27 | |
16 | 30 | 7 | 5 | 18 | 24:46 | -22 | 26 | |
17 | 30 | 6 | 7 | 17 | 26:52 | -26 | 25 | |
18 | 31 | 6 | 6 | 19 | 31:59 | -28 | 24 | |
19 | 18 | 4 | 6 | 8 | 20:33 | -13 | 18 |
- Copa Libertadores
- Copa Libertadores Qualification
- Copa Sudamericana
- Relegation
Бомбардиры

-
12
-
29 Escobar J.5
-
3
-
3
-
2
-
8 Ллюйя М.1
-
50 Рамос К.1
-
1
-
38 Sernaque J.1
-
1

-
11 Erustes P.15
-
19 Naya E.6
-
6
-
6
-
27 Gariglio I.4
-
16 Белтран К.2
-
2
-
1
-
34 Arancibia F.1